已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 13 | 24 | 22 | 77 | 负 |
![]() |
28 | 23 | 22 | 10 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
越南联 | 2024-06-30 | 河内水牛 | 84 : 87 | 西贡热火 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
越南联 | 2024-07-07 | 河内水牛 | 78 : 60 | 西贡热火 | 负 | 18 | 输 | 138 | 小 |
越南联 | 2024-08-01 | 西贡热火 | 95 : 72 | 河内水牛 | 负 | 23 | 输 | 167 | 小 |
越南联 | 2024-08-03 | 西贡热火 | 74 : 82 | 河内水牛 | 负 | -8 | 输 | 156 | 小 |
越南联 | 2025-08-01 | 西贡热火 | 87 : 89 | 河内水牛 | 负 | -2 | 输 | 176 | 小 |
越南联 | 2025-08-03 | 西贡热火 | 0 : 0 | 河内水牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
越南联 | 2025-08-31 | 河内水牛 | 85 : 93 | 西贡热火 | 负 | -8 | 输 | 178 | 小 |
越南联 | 2025-09-04 | 西贡热火 | 79 : 83 | 河内水牛 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
越南联 | 2025-09-07 | 河内水牛 | 108 : 95 | 西贡热火 | 负 | 13 | 输 | 203 | 小 |
两队近 9 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 开拓者 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 森林狼 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 开拓者 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,波特兰开拓者胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 12天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 14天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-10-17 | 爵士 | 开拓者 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 开拓者 | 森林狼 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 快船 | 开拓者 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 10天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 12天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 21天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 30天 |