已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 16 | 27 | 24 | 85 | 胜 |
![]() |
28 | 24 | 9 | 22 | 83 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2024-11-10 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 88 : 96 | ALBA柏林 | 负 | -8 | 输 | 184 | 小 |
德篮甲 | 2025-03-09 | ALBA柏林 | 90 : 101 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -11 | 输 | 191 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-18 | ALBA柏林 | 83 : 94 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -11 | 输 | 177 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-22 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 74 : 62 | ALBA柏林 | 负 | 12 | 输 | 136 | 小 |
德篮甲 | 2025-05-25 | ALBA柏林 | 84 : 93 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | -9 | 输 | 177 | 小 |
两队近 5 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 卡米诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 坎昆卡罗 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-05 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 卡米诺斯 | 雷吉亚 | 15天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 雷吉亚 | 坎昆卡罗 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 28天 |