已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
27 | 16 | 23 | 18 | 84 | 负 |
![]() |
27 | 23 | 22 | 24 | 96 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
日女甲 | 2024-10-19 | 电装小仙女女篮 | 68 : 64 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
日女甲 | 2024-10-20 | 电装小仙女女篮 | 76 : 50 | 日立美洲狮女篮 | 负 | 26 | 输 | 126 | 小 |
日女甲 | 2025-01-11 | 日立美洲狮女篮 | 49 : 73 | 电装小仙女女篮 | 负 | -24 | 输 | 122 | 小 |
日女甲 | 2025-01-12 | 日立美洲狮女篮 | 51 : 74 | 电装小仙女女篮 | 负 | -23 | 输 | 125 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 卡塔查 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | KTP | 卡塔查 | 5天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 卡塔查 | 拉普阿 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 坦佩雷恩 | 卡塔查 | 27天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基海鸥 | 7天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 19天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-29 | 赫尔辛基海鸥 | 拉普阿 | 30天 |