已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
坦佩雷恩
|
19 | 16 | 22 | 22 | 79 | 负 |
洛马亚野牛
|
20 | 30 | 19 | 25 | 94 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-01-10 | 德州大学阿灵顿分校 | 62 : 74 | 犹他理工大学 | 负 | -12 | 输 | 136 | 小 |
| NCAA | 2025-02-02 | 犹他理工大学 | 71 : 73 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -2 | 输 | 144 | 小 |
| NCAA | 2026-01-16 | 德州大学阿灵顿分校 | 56 : 52 | 犹他理工大学 | 负 | 4 | 输 | 108 | 小 |
| NCAA | 2026-02-06 | 德州大学阿灵顿分校 | 84 : 87 | 犹他理工大学 | 负 | -3 | 输 | 171 | 小 |
| NCAA | 2026-02-20 | 犹他理工大学 | 50 : 63 | 德州大学阿灵顿分校 | 负 | -13 | 输 | 113 | 小 |
两队近 5 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2026-03-24 | 坦佩雷恩 | 64 : 112 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -48 | 输 | 176 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-27 | 沙龙维尔帕斯 | 82 : 75 | 坦佩雷恩 | 负 | 7 | 输 | 157 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-03-29 | 坦佩雷恩 | 70 : 69 | 沙龙维尔帕斯 | 胜 | 1 | 赢 | 139 | 大 |
| 芬兰甲 | 2026-04-01 | 沙龙维尔帕斯 | 74 : 65 | 坦佩雷恩 | 负 | 9 | 输 | 139 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-04-03 | 坦佩雷恩 | 71 : 95 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | -24 | 输 | 166 | 小 |
两队近 5 场交锋,坦佩雷恩胜 1 场,负 4 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,坦佩雷恩胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
坦佩雷恩
[芬兰甲排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 12 | 0 | 10 | 7 | 55% |
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
坦佩雷恩
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|