已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 21 | 18 | 13 | 77 | 负 |
![]() |
17 | 18 | 23 | 25 | 83 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2024-12-21 | 斯特拉斯堡 | 94 : 91 | 第戎 | 负 | 3 | 输 | 185 | 小 |
法篮甲 | 2025-04-13 | 第戎 | 77 : 58 | 斯特拉斯堡 | 负 | 19 | 输 | 135 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 斯特拉斯堡 | 0 : 0 | 第戎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 巴黎 | 0 : 0 | 格拉夫莱尼斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 巴黎 | 0 : 0 | 费内巴切 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴黎 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-07 | 巴黎 | 0 : 0 | 勒芒萨尔特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴斯克尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 第戎 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 0 : 0 | 贝尔格莱德游击 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
法篮甲 | 2025-10-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 沙隆索恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 11 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 27 | 7 | 0 | 20 | 16 | 26% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 7天 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 13天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 16天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 21天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 28天 |
意篮甲 | 2025-10-27 | 博洛尼亚 | 萨里迪纳摩 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
法篮甲 | 2025-09-28 | 格拉夫莱尼斯 | 巴黎 | 1天 |
欧篮联 | 2025-10-02 | 费内巴切 | 巴黎 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 特拉维夫马卡比 | 巴黎 | 8天 |
法篮甲 | 2025-10-07 | 勒芒萨尔特 | 巴黎 | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 13天 |
法篮甲 | 2025-10-12 | 巴黎 | 摩纳哥 | 15天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 巴黎 | 巴斯克尼亚 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 巴黎 | 特拉维夫夏普尔 | 21天 |
法篮甲 | 2025-10-19 | 巴黎 | 第戎 | 22天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 贝尔格莱德游击 | 巴黎 | 28天 |