已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 18 | 30 | 12 | 86 | 胜 |
![]() |
13 | 22 | 21 | 19 | 75 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-04 | 友利银行女篮 | 50 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 56 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-24 | 友利银行女篮 | 60 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 6 | 输 | 114 | 小 |
韩女甲 | 2025-02-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 53 : 47 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 100 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-18 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-20 | 友利银行女篮 | 54 : 55 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -1 | 输 | 109 | 小 |
两队近 9 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 乌迪内 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 摩纳哥 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 克雷莫纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 那不勒斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 那不勒斯 | 0 : 0 | 特雷维索 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,博洛尼亚胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 15 | 0 | 5 | 3 | 75% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 5 | 0 | 15 | 16 | 25% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 6天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 9天 |
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 12天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴黎 | 博洛尼亚 | 15天 |
意篮甲 | 2025-10-13 | 乌迪内 | 博洛尼亚 | 18天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 博洛尼亚 | 摩纳哥 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 里昂维勒班 | 博洛尼亚 | 23天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 博洛尼亚 | 克雷莫纳 | 25天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意篮甲 | 2025-10-07 | 博洛尼亚 | 那不勒斯 | 12天 |
意篮甲 | 2025-10-12 | 那不勒斯 | 泰利斯特 | 17天 |
意篮甲 | 2025-10-20 | 特雷维索 | 那不勒斯 | 25天 |