已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
17 | 23 | 16 | 29 | 85 | 胜 |
![]() |
9 | 21 | 29 | 25 | 84 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-31 | 雷吉亚 | 97 : 69 | 卡米诺斯 | 负 | 28 | 输 | 166 | 小 |
墨西哥联 | 2024-08-01 | 雷吉亚 | 81 : 73 | 卡米诺斯 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 雷吉亚 | 104 : 71 | 卡米诺斯 | 负 | 33 | 输 | 175 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-06 | 雷吉亚 | 98 : 78 | 卡米诺斯 | 负 | 20 | 输 | 176 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 卡米诺斯 | 0 : 0 | 雷吉亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 尤文图德 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 大加那利 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 贝尔格莱德游击 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 贝尔格莱德红星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 圣帕罗布哥斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 皇家马德里 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 曼雷萨 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,瓦伦西亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 7天 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 14天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 27天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 瓦伦西亚 | 尤文图德 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 博洛尼亚 | 皇家马德里 | 4天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 6天 |
西篮甲 | 2025-10-05 | 皇家马德里 | 大加那利 | 8天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 皇家马德里 | 里昂维勒班 | 13天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 巴斯克尼亚 | 皇家马德里 | 14天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 皇家马德里 | 贝尔格莱德游击 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 贝尔格莱德红星 | 皇家马德里 | 21天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 皇家马德里 | 圣帕罗布哥斯 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-23 | 特拉维夫马卡比 | 皇家马德里 | 26天 |
西篮甲 | 2025-10-26 | 皇家马德里 | 曼雷萨 | 28天 |