已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
16 | 25 | 15 | 19 | 75 | 负 |
![]() |
23 | 13 | 37 | 14 | 87 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-02 | BNK釜山萨姆女篮 | 70 : 54 | 友利银行女篮 | 负 | 16 | 输 | 124 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-21 | 友利银行女篮 | 68 : 66 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 2 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-04 | 友利银行女篮 | 50 : 69 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -19 | 输 | 119 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-12 | BNK釜山萨姆女篮 | 56 : 73 | 友利银行女篮 | 负 | -17 | 输 | 129 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-24 | 友利银行女篮 | 60 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 6 | 输 | 114 | 小 |
韩女甲 | 2025-02-06 | BNK釜山萨姆女篮 | 54 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 5 | 输 | 103 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-16 | BNK釜山萨姆女篮 | 53 : 47 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 100 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-18 | BNK釜山萨姆女篮 | 55 : 49 | 友利银行女篮 | 负 | 6 | 输 | 104 | 小 |
韩女甲 | 2025-03-20 | 友利银行女篮 | 54 : 55 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -1 | 输 | 109 | 小 |
两队近 9 场交锋,卢戈胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 卢戈 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 卢戈 | 0 : 0 | 萨拉戈萨 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,卢戈胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 里昂维勒班 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 博洛尼亚 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴塞罗那 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 卢戈 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 特拉维夫夏普尔 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 莱里达 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 米兰奥林匹亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,卢戈胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 8 | 0 | 13 | 14 | 38% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西篮甲 | 2025-10-05 | 莱里达 | 卢戈 | 10天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 17天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 萨拉戈萨 | 卢戈 | 24天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-02 | 里昂维勒班 | 瓦伦西亚 | 7天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 瓦伦西亚 | 博洛尼亚 | 9天 |
西篮甲 | 2025-10-06 | 瓦伦西亚 | 巴塞罗那 | 11天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 巴塞罗那 | 瓦伦西亚 | 16天 |
西篮甲 | 2025-10-12 | 卢戈 | 瓦伦西亚 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 瓦伦西亚 | 特拉维夫夏普尔 | 21天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 摩纳哥 | 瓦伦西亚 | 23天 |
西篮甲 | 2025-10-19 | 莱里达 | 瓦伦西亚 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-24 | 米兰奥林匹亚 | 瓦伦西亚 | 29天 |