已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
素攀武里猛犸
|
13 | 15 | 9 | 9 | 46 | 负 |
巴吞他尼蟒蛇
|
21 | 16 | 22 | 12 | 71 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 夏季联赛 | 2024-07-14 | 雄鹿 | 89 : 96 | 公牛 | 负 | -7 | 输 | 185 | 小 |
| NBA | 2024-10-15 | 公牛 | 107 : 111 | 雄鹿 | 负 | -4 | 输 | 218 | 小 |
| NBA | 2024-10-26 | 公牛 | 133 : 122 | 雄鹿 | 负 | 11 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2024-11-21 | 公牛 | 106 : 122 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2024-12-24 | 雄鹿 | 112 : 91 | 公牛 | 负 | 21 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2024-12-29 | 雄鹿 | 111 : 116 | 公牛 | 负 | -5 | 输 | 227 | 小 |
| 夏季联赛 | 2025-07-17 | 雄鹿 | 96 : 102 | 公牛 | 负 | -6 | 输 | 198 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 127 : 121 | 公牛 | 负 | 6 | 输 | 248 | 小 |
| NBA | 2025-11-08 | 公牛 | 110 : 126 | 雄鹿 | 负 | -16 | 输 | 236 | 小 |
两队近 9 场交锋,素攀武里猛犸胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
素攀武里猛犸
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-11-01 | 曼谷老虎雷霆 | 75 : 82 | 素攀武里猛犸 | 胜 | -7 | 赢 | 157 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-11-02 | 素攀武里猛犸 | 95 : 89 | 特莱斯 | 胜 | 6 | 赢 | 184 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-11-08 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-11-12 | 素攀武里猛犸 | 116 : 109 | 特莱斯 | 胜 | 7 | 赢 | 225 | 大 |
| 泰篮超 | 2025-11-25 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 普吉鲸鱼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,素攀武里猛犸胜 3 场,负 2 场,胜率: 60% ,赢率: 60% ,大率: 60%
巴吞他尼蟒蛇
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,素攀武里猛犸胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
素攀武里猛犸
[泰篮超排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 5 | 0 | 4 | 6 | 56% |
巴吞他尼蟒蛇
[泰篮超排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 9 | 8 | 0 | 1 | 2 | 89% |
素攀武里猛犸
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2025-11-25 | 普吉鲸鱼 | 素攀武里猛犸 | 4天 |
巴吞他尼蟒蛇
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|