未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
莫斯科中央陆军
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 波兰甲 | 2024-10-10 | 托伦 | 79 : 68 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-01-31 | 斯特梅特绿山城 | 79 : 83 | 托伦 | 负 | -4 | 输 | 162 | 小 |
| 波兰甲 | 2025-11-23 | 斯特梅特绿山城 | 81 : 95 | 托伦 | 负 | -14 | 输 | 176 | 小 |
| 波兰甲 | 2026-03-29 | 托伦 | 90 : 88 | 斯特梅特绿山城 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-06-03 | 喀山尤尼克斯 | 63 : 91 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -28 | 赢 | 154 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-05 | 喀山尤尼克斯 | 89 : 102 | 莫斯科中央陆军 | 胜 | -13 | 赢 | 191 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-09 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 12 | 赢 | 160 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-11 | 莫斯科中央陆军 | 102 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 胜 | 26 | 赢 | 178 | 大 |
两队近 4 场交锋,莫斯科中央陆军胜 4 场,负 0 场,胜率: 100% ,赢率: 100% ,大率: 100%
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,莫斯科中央陆军胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
莫斯科中央陆军
[VTB联赛排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 1 | 85% |
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
[VTB联赛排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 18 | 0 | 16 | 5 | 53% |
莫斯科中央陆军
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
乌拉尔马什叶卡捷琳堡
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|