已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
22 | 24 | 28 | 20 | 94 | 负 |
![]() |
28 | 33 | 29 | 16 | 106 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
土篮超 | 2024-12-16 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 80 : 93 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | -13 | 输 | 173 | 小 |
土篮超 | 2024-12-30 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
土篮超 | 2025-04-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 85 : 82 | 巴赫斯塞希尔科勒吉 | 负 | 3 | 输 | 167 | 小 |
两队近 3 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 黄蜂 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 黄蜂 | 0 : 0 | 76人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 雷霆 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,夏洛特黄蜂胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 16天 |
NBA | 2025-10-16 | 黄蜂 | 灰熊 | 20天 |
NBA | 2025-10-18 | 尼克斯 | 黄蜂 | 22天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 76人 | 黄蜂 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 10天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 14天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 16天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 19天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 22天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 26天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 28天 |
NBA | 2025-10-26 | 老鹰 | 雷霆 | 30天 |