已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
34 | 22 | 33 | 19 | 108 | 胜 |
![]() |
28 | 15 | 34 | 25 | 102 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CBA | 2024-09-22 | 青岛国信水产 | 0 : 0 | 新疆伊力特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
CBA杯 | 2024-11-16 | 青岛国信水产 | 86 : 95 | 新疆伊力特 | 负 | -9 | 输 | 181 | 小 |
CBA | 2025-01-20 | 青岛国信水产 | 83 : 103 | 新疆伊力特 | 负 | -20 | 输 | 186 | 小 |
CBA | 2025-03-24 | 新疆伊力特 | 82 : 106 | 青岛国信水产 | 负 | -24 | 输 | 188 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-16 | 新疆伊力特 | 92 : 83 | 青岛国信水产 | 负 | 9 | 输 | 175 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-26 | 新疆伊力特 | 63 : 80 | 青岛国信水产 | 负 | -17 | 输 | 143 | 小 |
CBA夏季联赛 | 2025-08-30 | 新疆伊力特 | 71 : 86 | 青岛国信水产 | 负 | -15 | 输 | 157 | 小 |
两队近 7 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 9天 |
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 20天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 27天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 15天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 23天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 30天 |