已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
33 | 34 | 26 | 24 | 117 | 胜 |
![]() |
30 | 31 | 31 | 22 | 114 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-15 | 斯文堡格 | 98 : 66 | 阿玛格 | 负 | 32 | 输 | 164 | 小 |
丹麦甲 | 2025-02-09 | 阿玛格 | 78 : 89 | 斯文堡格 | 负 | -11 | 输 | 167 | 小 |
丹麦甲 | 2025-09-27 | 斯文堡格 | 0 : 0 | 阿玛格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 14天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 20天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 23天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 27天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 29天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 23天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 30天 |