已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
30 | 30 | 28 | 34 | 122 | 胜 |
![]() |
22 | 12 | 35 | 27 | 96 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮联 | 2024-06-24 | 奥林匹科 | 85 : 89 | 科尔多瓦学院 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-26 | 奥林匹科 | 73 : 82 | 科尔多瓦学院 | 负 | -9 | 输 | 155 | 小 |
阿篮联 | 2024-06-29 | 科尔多瓦学院 | 101 : 107 | 奥林匹科 | 负 | -6 | 输 | 208 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-01 | 科尔多瓦学院 | 70 : 78 | 奥林匹科 | 负 | -8 | 输 | 148 | 小 |
阿篮联 | 2024-07-04 | 奥林匹科 | 62 : 73 | 科尔多瓦学院 | 负 | -11 | 输 | 135 | 小 |
阿篮联 | 2024-10-09 | 奥林匹科 | 73 : 99 | 科尔多瓦学院 | 负 | -26 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-05-06 | 科尔多瓦学院 | 80 : 92 | 奥林匹科 | 负 | -12 | 输 | 172 | 小 |
阿篮联 | 2025-09-27 | 科尔多瓦学院 | 0 : 0 | 奥林匹科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 奇才 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 活塞 | 0 : 0 | 火箭 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 活塞 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 爵士 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 马刺 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 步行者 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 马刺 | 0 : 0 | 鹈鹕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-27 | 篮网 | 0 : 0 | 马刺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,底特律活塞胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 10天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 13天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 18天 |
NBA | 2025-10-17 | 活塞 | 奇才 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 火箭 | 活塞 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 活塞 | 凯尔特人 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 马刺 | 广州龙狮 | 10天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 12天 |
NBA | 2025-10-11 | 马刺 | 爵士 | 14天 |
NBA | 2025-10-14 | 步行者 | 马刺 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 马刺 | 步行者 | 21天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 鹈鹕 | 马刺 | 28天 |
NBA | 2025-10-27 | 马刺 | 篮网 | 29天 |