已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 | 27 | 23 | 18 | 86 | 负 |
![]() |
32 | 30 | 31 | 23 | 116 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-11-27 | 希别尼克 | 72 : 93 | 塞德维塔青年 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
克罗联 | 2025-01-19 | 塞德维塔青年 | 93 : 71 | 希别尼克 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-05-10 | 希别尼克 | 83 : 126 | 塞德维塔青年 | 负 | -43 | 输 | 209 | 小 |
克罗联 | 2025-09-28 | 希别尼克 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 耶路撒冷 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 太阳 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 篮网 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 篮网 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 0 : 0 | 奇才 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 猛龙 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 篮网 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 猛龙 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,布鲁克林篮网胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 篮网 | 耶路撒冷 | 10天 |
NBA | 2025-10-10 | 篮网 | 太阳 | 15天 |
NBA | 2025-10-12 | 太阳 | 篮网 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 23天 |
NBA | 2025-10-23 | 黄蜂 | 篮网 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2025-10-11 | 猛龙 | 凯尔特人 | 16天 |
NBA | 2025-10-13 | 奇才 | 猛龙 | 18天 |
NBA | 2025-10-16 | 凯尔特人 | 猛龙 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 猛龙 | 篮网 | 23天 |
NBA | 2025-10-23 | 老鹰 | 猛龙 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 30天 |