已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 45 | 40 | 31 | 145 | 胜 |
![]() |
18 | 22 | 34 | 43 | 117 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
以篮甲 | 2024-12-29 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 94 : 72 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 22 | 输 | 166 | 小 |
以篮甲 | 2025-03-21 | 加沙恩韦洛普 | 69 : 93 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -24 | 输 | 162 | 小 |
以篮甲 | 2025-04-02 | 加沙恩韦洛普 | 68 : 83 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | -15 | 输 | 151 | 小 |
两队近 3 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-17 | 森林狼 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 活塞 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,俄克拉荷马城雷霆胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 15天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 23天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 27天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 20天 |
NBA | 2025-10-17 | 公牛 | 森林狼 | 22天 |
NBA | 2025-10-23 | 公牛 | 活塞 | 28天 |