已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 14 | 24 | 27 | 90 | 负 |
![]() |
26 | 26 | 20 | 22 | 94 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
巴女甲 | 2024-07-11 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 65 : 70 | 桑帕伊奥女篮 | 负 | -5 | 输 | 135 | 小 |
巴女甲 | 2024-07-13 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 63 : 69 | 桑帕伊奥女篮 | 负 | -6 | 输 | 132 | 小 |
巴女甲 | 2024-07-18 | 桑帕伊奥女篮 | 48 : 69 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 负 | -21 | 输 | 117 | 小 |
巴女甲 | 2024-07-24 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 73 : 65 | 桑帕伊奥女篮 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
巴女甲 | 2025-04-18 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 69 : 75 | 桑帕伊奥女篮 | 负 | -6 | 输 | 144 | 小 |
巴女甲 | 2025-06-02 | 桑帕伊奥女篮 | 50 : 54 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 负 | -4 | 输 | 104 | 小 |
巴女甲 | 2025-06-15 | 桑帕伊奥女篮 | 74 : 70 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 负 | 4 | 输 | 144 | 小 |
巴女甲 | 2025-08-13 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 64 : 63 | 桑帕伊奥女篮 | 负 | 1 | 输 | 127 | 小 |
巴女甲 | 2025-08-18 | 桑帕伊奥女篮 | 70 : 62 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 负 | 8 | 输 | 132 | 小 |
巴女甲 | 2025-08-20 | 桑帕伊奥女篮 | 57 : 65 | 塞西阿拉夸拉女篮 | 负 | -8 | 输 | 122 | 小 |
两队近 10 场交锋,托伦胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 什切青 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 华沙莱吉亚 | 0 : 0 | 托伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 托伦 | 0 : 0 | 卢布林 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 托伦 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托伦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-04 | 华斯基 | 0 : 0 | 米亚斯托 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 特里弗索波特 | 0 : 0 | 华斯基 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-18 | 华斯基 | 0 : 0 | 瓦布希克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-27 | 华斯基 | 0 : 0 | Gtk格利维采 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,托伦胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 9 | 0 | 10 | 9 | 47% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 8 | 0 | 11 | 11 | 42% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-06 | 托伦 | 什切青 | 8天 |
波兰甲 | 2025-10-13 | 托伦 | 华沙莱吉亚 | 15天 |
波兰甲 | 2025-10-19 | 卢布林 | 托伦 | 21天 |
波兰甲 | 2025-10-28 | 米亚斯托 | 托伦 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2025-10-04 | 米亚斯托 | 华斯基 | 6天 |
波兰甲 | 2025-10-12 | 华斯基 | 特里弗索波特 | 14天 |
波兰甲 | 2025-10-18 | 瓦布希克 | 华斯基 | 20天 |
波兰甲 | 2025-10-27 | Gtk格利维采 | 华斯基 | 29天 |