已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 29 | 19 | 23 | 90 | 胜 |
![]() |
23 | 15 | 22 | 13 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
俄篮超 | 2024-10-18 | 库班火车头B队 | 75 : 88 | 伊尔库茨克 | 负 | -13 | 输 | 163 | 小 |
俄篮超 | 2025-01-26 | 伊尔库茨克 | 84 : 69 | 库班火车头B队 | 负 | 15 | 输 | 153 | 小 |
两队近 2 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 2 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 萨波克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 福尼尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希别尼克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 萨波克 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨波克 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-12 | 扎达尔 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-19 | 萨波克 | 0 : 0 | 福尼尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
克罗联 | 2025-10-26 | 希别尼克 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,克瓦内尔胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 克瓦内尔 | 萨波克 | 2天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 扎达尔 | 克瓦内尔 | 9天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 克瓦内尔 | 福尼尔 | 16天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 希别尼克 | 克瓦内尔 | 23天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 克瓦内尔 | 萨格勒布迪那摩 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
克罗联 | 2025-09-28 | 克瓦内尔 | 萨波克 | 2天 |
克罗联 | 2025-10-05 | 萨莫波尔 | 萨波克 | 9天 |
克罗联 | 2025-10-12 | 萨波克 | 扎达尔 | 16天 |
克罗联 | 2025-10-19 | 福尼尔 | 萨波克 | 23天 |
克罗联 | 2025-10-26 | 萨波克 | 希别尼克 | 30天 |