已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 13 | 23 | 17 | 78 | 胜 |
![]() |
14 | 16 | 27 | 15 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NCAA | 2025-01-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 0 : 0 | 新墨西哥州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NCAA | 2025-01-03 | 萨姆休斯顿州立大学 | 71 : 75 | 新墨西哥州立大学 | 负 | -4 | 输 | 146 | 小 |
NCAA | 2025-03-09 | 新墨西哥州立大学 | 69 : 76 | 萨姆休斯顿州立大学 | 负 | -7 | 输 | 145 | 小 |
两队近 3 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-05 | PAOK | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-13 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 里昂维勒班 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 安纳托利亚艾菲斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 科罗苏斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-05 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 阿马罗西奥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 杜拜 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-13 | 帕纳辛纳科斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 帕尼奥尼奥斯 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 奥林匹亚科斯 | 0 : 0 | 米科诺斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,帕纳辛纳科斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 19 | 0 | 0 | 1 | 100% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 19 | 17 | 0 | 2 | 2 | 89% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 帕纳辛纳科斯 | 拜仁慕尼黑 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-04 | 帕纳辛纳科斯 | 巴塞罗那 | 8天 |
希篮甲 | 2025-10-05 | 帕纳辛纳科斯 | PAOK | 10天 |
欧篮联 | 2025-10-10 | 巴斯克尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 14天 |
希篮甲 | 2025-10-13 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-16 | 帕纳辛纳科斯 | 里昂维勒班 | 20天 |
欧篮联 | 2025-10-18 | 安纳托利亚艾菲斯 | 帕纳辛纳科斯 | 22天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 科罗苏斯 | 帕纳辛纳科斯 | 24天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 博洛尼亚 | 帕纳辛纳科斯 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
欧篮联 | 2025-10-01 | 巴斯克尼亚 | 奥林匹亚科斯 | 5天 |
欧篮联 | 2025-10-03 | 皇家马德里 | 奥林匹亚科斯 | 7天 |
希篮甲 | 2025-10-05 | 阿马罗西奥 | 奥林匹亚科斯 | 9天 |
欧篮联 | 2025-10-11 | 奥林匹亚科斯 | 杜拜 | 15天 |
希篮甲 | 2025-10-13 | 奥林匹亚科斯 | 帕纳辛纳科斯 | 17天 |
欧篮联 | 2025-10-15 | 奥林匹亚科斯 | 安纳托利亚艾菲斯 | 19天 |
欧篮联 | 2025-10-17 | 特拉维夫马卡比 | 奥林匹亚科斯 | 21天 |
希篮甲 | 2025-10-19 | 奥林匹亚科斯 | 帕尼奥尼奥斯 | 23天 |
欧篮联 | 2025-10-25 | 拜仁慕尼黑 | 奥林匹亚科斯 | 29天 |
希篮甲 | 2025-10-26 | 米科诺斯 | 奥林匹亚科斯 | 30天 |