已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
26 | 24 | 23 | 27 | 100 | 胜 |
![]() |
20 | 18 | 14 | 25 | 77 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-07-26 | 弗雷塞罗斯 | 88 : 94 | 潘多拉 | 胜 | -6 | 赢 | 182 | 大 |
墨西哥联 | 2024-07-27 | 弗雷塞罗斯 | 98 : 84 | 潘多拉 | 负 | 14 | 输 | 182 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-20 | 弗雷塞罗斯 | 77 : 100 | 潘多拉 | 胜 | -23 | 赢 | 177 | 大 |
墨西哥联 | 2024-10-21 | 弗雷塞罗斯 | 79 : 98 | 潘多拉 | 胜 | -19 | 赢 | 177 | 大 |
两队近 4 场交锋,潘多拉胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 萨卡特卡斯矿工 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 潘多拉 | 0 : 0 | 阿比查斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 潘多拉 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷斯尼洛虾 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 弗雷塞罗斯 | 0 : 0 | 迪亚布罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 雷吉亚 | 0 : 0 | 弗雷塞罗斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,潘多拉胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 潘多拉 | 萨卡特卡斯矿工 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-11 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 20天 |
墨西哥联 | 2025-07-12 | 阿比查斯 | 潘多拉 | 21天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 潘多拉 | 墨西卡利 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2025-07-04 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 13天 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 弗雷塞罗斯 | 弗雷斯尼洛虾 | 14天 |
墨西哥联 | 2025-07-13 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 22天 |
墨西哥联 | 2025-07-14 | 迪亚布罗斯 | 弗雷塞罗斯 | 23天 |
墨西哥联 | 2025-07-18 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 27天 |
墨西哥联 | 2025-07-19 | 弗雷塞罗斯 | 雷吉亚 | 28天 |