已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
普渡大学
|
31 | 52 | 0 | 0 | 83 | 胜 |
马里兰大学
|
36 | 40 | 0 | 0 | 76 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2024-11-16 | 大急流城黄金 | 105 : 99 | 威斯康星牧群 | 负 | 6 | 输 | 204 | 小 |
| NBA-G | 2024-11-17 | 大急流城黄金 | 99 : 91 | 威斯康星牧群 | 负 | 8 | 输 | 190 | 小 |
| NBA-G | 2024-12-06 | 威斯康星牧群 | 99 : 115 | 大急流城黄金 | 负 | -16 | 输 | 214 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-23 | 威斯康星牧群 | 92 : 87 | 大急流城黄金 | 负 | 5 | 输 | 179 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-25 | 威斯康星牧群 | 140 : 107 | 大急流城黄金 | 负 | 33 | 输 | 247 | 小 |
| NBA-G | 2025-11-20 | 大急流城黄金 | 114 : 95 | 威斯康星牧群 | 负 | 19 | 输 | 209 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-14 | 大急流城黄金 | 107 : 103 | 威斯康星牧群 | 负 | 4 | 输 | 210 | 小 |
| NBA-G | 2025-12-28 | 威斯康星牧群 | 111 : 125 | 大急流城黄金 | 负 | -14 | 输 | 236 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-12 | 威斯康星牧群 | 109 : 95 | 大急流城黄金 | 负 | 14 | 输 | 204 | 小 |
两队近 9 场交锋,普渡大学胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
普渡大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 普渡大学 | 88 : 60 | 奥本大学 | 胜 | 28 | 赢 | 148 | 大 |
| NCAA | 2025-12-30 | 肯特州立大学 | 60 : 101 | 普渡大学 | 胜 | -41 | 赢 | 161 | 大 |
| NCAA | 2026-01-04 | 普渡大学 | 89 : 73 | 威斯康星大学 | 胜 | 16 | 赢 | 162 | 大 |
| NCAA | 2026-01-08 | 华盛顿大学 | 73 : 81 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 154 | 大 |
| NCAA | 2026-01-11 | 宾夕法尼亚州立大学 | 85 : 93 | 普渡大学 | 胜 | -8 | 赢 | 178 | 大 |
| NCAA | 2026-01-15 | 爱荷华大学 | 72 : 79 | 普渡大学 | 胜 | -7 | 赢 | 151 | 大 |
| NCAA | 2026-01-18 | 普渡大学 | 0 : 0 | 南加州大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-20 | 普渡大学 | 0 : 0 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 伊利诺伊大学 | 0 : 0 | 普渡大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-28 | 普渡大学 | 0 : 0 | 印第安纳大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普渡大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,普渡大学胜 6 场,负 5 场,胜率: 55% ,赢率: 55% ,大率: 55%
马里兰大学
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-21 | 马里兰大学 | 72 : 80 | 弗吉尼亚大学 | 负 | -8 | 输 | 152 | 小 |
| NCAA | 2025-12-29 | 欧道明大学 | 58 : 73 | 马里兰大学 | 胜 | -15 | 赢 | 131 | 大 |
| NCAA | 2026-01-03 | 俄勒冈大学 | 64 : 54 | 马里兰大学 | 负 | 10 | 输 | 118 | 小 |
| NCAA | 2026-01-08 | 印第安纳大学 | 84 : 66 | 马里兰大学 | 负 | 18 | 输 | 150 | 小 |
| NCAA | 2026-01-11 | 马里兰大学 | 55 : 67 | 加州大学洛杉矶分校 | 负 | -12 | 输 | 122 | 小 |
| NCAA | 2026-01-14 | 马里兰大学 | 71 : 88 | 南加州大学 | 负 | -17 | 输 | 159 | 小 |
| NCAA | 2026-01-19 | 宾夕法尼亚州立大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-22 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 伊利诺伊大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-01-25 | 马里兰大学 | 0 : 0 | 密歇根州立大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| NCAA | 2026-02-01 | 普渡大学 | 0 : 0 | 马里兰大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,普渡大学胜 1 场,负 9 场,胜率: 10% ,赢率: 10% ,大率: 10%
普渡大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-15 | 普渡大学 | 爱荷华大学 | -1天 |
| NCAA | 2026-01-18 | 南加州大学 | 普渡大学 | 2天 |
| NCAA | 2026-01-20 | 加州大学洛杉矶分校 | 普渡大学 | 4天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 普渡大学 | 伊利诺伊大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-01-28 | 印第安纳大学 | 普渡大学 | 12天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马里兰大学 | 普渡大学 | 16天 |
马里兰大学
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2026-01-19 | 马里兰大学 | 宾夕法尼亚州立大学 | 3天 |
| NCAA | 2026-01-22 | 伊利诺伊大学 | 马里兰大学 | 6天 |
| NCAA | 2026-01-25 | 密歇根州立大学 | 马里兰大学 | 9天 |
| NCAA | 2026-02-01 | 马里兰大学 | 普渡大学 | 16天 |
NCAA集锦:2025年03月30日杜克大学VS阿拉巴马大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:18:14
NCAA集锦:2025年12月18日旧金山大学VS芝加哥洛约拉大学全场比赛视频集锦2025-12-18 18:17:18
NCAA集锦:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频集锦2025-04-02 23:18:14
NCAA集锦:2025年04月06日杜克大学VS休斯敦大学全场比赛视频集锦2025-04-09 22:33:19
NCAA集锦:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频集锦2025-03-31 22:58:05
NCAA集锦:2025年03月31日奥本大学VS密歇根州立大学全场比赛视频集锦2025-04-03 23:21:41
NCAA回放:2025年03月30日佛罗里达大学VS德克萨斯理工大学全场比赛视频回放2025-04-02 23:18:14
NCAA回放:2025年03月28日阿拉巴马大学VS杨百翰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:58:05
NCAA回放:2025年03月29日休斯敦大学VS普渡大学全场比赛视频回放2025-04-01 23:12:26
NCAA回放:2025年03月28日佛罗里达大学VS马里兰大学全场比赛视频回放2025-03-31 22:58:05
NCAA回放:2025年11月09日孟菲斯VS旧金山大学全场比赛视频回放2025-11-10 00:07:34
NCAA回放:2025年03月28日德克萨斯理工大学VS全场比赛视频回放2025-03-31 22:58:05