已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
浙江稠州银行女篮
|
15 | 22 | 16 | 9 | 62 | 负 |
四川远达美乐女篮
|
22 | 19 | 26 | 39 | 106 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西女甲 | 2024-12-22 | 瓦伦西亚女篮 | 76 : 67 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 9 | 输 | 143 | 小 |
| 西女甲 | 2025-02-01 | 阿拉塞斯女篮 | 55 : 69 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -14 | 输 | 124 | 小 |
| 西女甲 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚女篮 | 77 : 56 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 21 | 输 | 133 | 小 |
| 西女甲 | 2026-01-25 | 阿拉塞斯女篮 | 61 : 90 | 瓦伦西亚女篮 | 负 | -29 | 输 | 151 | 小 |
两队近 4 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-03-31 | 合肥文旅女篮 | 73 : 65 | 浙江稠州银行女篮 | 负 | 8 | 输 | 138 | 小 |
| WCBA | 2026-04-02 | 合肥文旅女篮 | 107 : 109 | 浙江稠州银行女篮 | 胜 | -2 | 赢 | 216 | 大 |
| WCBA | 2026-04-05 | 浙江稠州银行女篮 | 74 : 89 | 合肥文旅女篮 | 负 | -15 | 输 | 163 | 小 |
两队近 3 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WCBA | 2026-04-05 | 江苏南钢女篮 | 81 : 82 | 四川远达女篮 | 胜 | -1 | 赢 | 163 | 大 |
| WCBA | 2026-04-08 | 四川远达女篮 | 87 : 75 | 江苏南钢女篮 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| WCBA | 2026-04-14 | 山西竹叶青酒女篮 | 61 : 95 | 四川远达女篮 | 胜 | -34 | 赢 | 156 | 大 |
| WCBA | 2026-04-17 | 四川远达女篮 | 70 : 72 | 山西竹叶青酒女篮 | 负 | -2 | 输 | 142 | 小 |
| WCBA | 2026-04-19 | 四川远达女篮 | 75 : 53 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 22 | 赢 | 128 | 大 |
| WCBA | 2026-04-22 | 山西竹叶青酒女篮 | 87 : 80 | 四川远达女篮 | 负 | 7 | 输 | 167 | 小 |
| WCBA | 2026-04-25 | 四川远达女篮 | 74 : 65 | 山西竹叶青酒女篮 | 胜 | 9 | 赢 | 139 | 大 |
两队近 7 场交锋,浙江稠州银行女篮胜 5 场,负 2 场,胜率: 71% ,赢率: 71% ,大率: 71%
浙江稠州银行女篮
[WCBA排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 15 | 0 | 17 | 7 | 47% |
四川远达美乐女篮
[WCBA排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 32 | 31 | 0 | 1 | 1 | 97% |
浙江稠州银行女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
四川远达美乐女篮
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|