已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拜仁慕尼黑
|
29 | 27 | 18 | 17 | 91 | 胜 |
罗斯托克
|
13 | 14 | 13 | 26 | 66 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA-G | 2025-03-05 | 南湾湖人 | 118 : 108 | 孟菲斯川流 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
| NBA-G | 2025-03-07 | 南湾湖人 | 128 : 124 | 孟菲斯川流 | 负 | 4 | 输 | 252 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-04 | 孟菲斯川流 | 121 : 125 | 南湾湖人 | 负 | -4 | 输 | 246 | 小 |
| NBA-G | 2026-01-07 | 孟菲斯川流 | 101 : 113 | 南湾湖人 | 负 | -12 | 输 | 214 | 小 |
两队近 4 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 德篮甲 | 2026-05-30 | 特力康 | 78 : 83 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -5 | 赢 | 161 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-02 | 特力康 | 69 : 91 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -22 | 赢 | 160 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-05 | 拜仁慕尼黑 | 77 : 57 | 特力康 | 胜 | 20 | 赢 | 134 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-13 | ALBA柏林 | 94 : 102 | 拜仁慕尼黑 | 胜 | -8 | 赢 | 196 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-14 | ALBA柏林 | 86 : 79 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 7 | 输 | 165 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-18 | 拜仁慕尼黑 | 91 : 83 | ALBA柏林 | 胜 | 8 | 赢 | 174 | 大 |
| 德篮甲 | 2026-06-20 | 拜仁慕尼黑 | 61 : 71 | ALBA柏林 | 负 | -10 | 输 | 132 | 小 |
| 德篮甲 | 2026-06-21 | ALBA柏林 | 84 : 81 | 拜仁慕尼黑 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
两队近 8 场交锋,拜仁慕尼黑胜 5 场,负 3 场,胜率: 63% ,赢率: 63% ,大率: 63%
罗斯托克
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,拜仁慕尼黑胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拜仁慕尼黑
[德篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 19 | 14 | 0 | 5 | 1 | 74% |
罗斯托克
[德篮甲排名第9]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
拜仁慕尼黑
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
罗斯托克
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|