已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
25 | 23 | 14 | 20 | 82 | 胜 |
![]() |
12 | 16 | 19 | 25 | 72 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
丹麦甲 | 2024-11-29 | 巴根熊 | 80 : 91 | 斯文堡格 | 负 | -11 | 输 | 171 | 小 |
丹麦甲 | 2025-02-14 | 斯文堡格 | 78 : 88 | 巴根熊 | 负 | -10 | 输 | 166 | 小 |
丹麦甲 | 2025-03-07 | 斯文堡格 | 98 : 89 | 巴根熊 | 负 | 9 | 输 | 187 | 小 |
丹麦甲 | 2025-04-04 | 巴根熊 | 0 : 0 | 斯文堡格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
丹麦甲 | 2025-05-16 | 巴根熊 | 79 : 68 | 斯文堡格 | 负 | 11 | 输 | 147 | 小 |
丹麦甲 | 2025-05-20 | 斯文堡格 | 86 : 110 | 巴根熊 | 负 | -24 | 输 | 196 | 小 |
丹麦甲 | 2025-05-23 | 巴根熊 | 79 : 86 | 斯文堡格 | 负 | -7 | 输 | 165 | 小 |
丹麦甲 | 2025-05-27 | 斯文堡格 | 63 : 82 | 巴根熊 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
丹麦甲 | 2025-10-02 | 巴根熊 | 0 : 0 | 斯文堡格 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 开姆尼茨 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 奥尔登堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 中央德国 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 0 : 0 | 路德维希堡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 特里尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 海德堡 | 0 : 0 | 罗斯托克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 罗斯托克 | 0 : 0 | 布伦瑞克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,乌尔姆兰蒂奥帕姆胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 14 | 0 | 6 | 2 | 70% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 20 | 10 | 0 | 10 | 9 | 50% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 开姆尼茨 | 1天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 奥尔登堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 5天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 中央德国 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 14天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 路德维希堡 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
德篮甲 | 2025-09-28 | 特里尔 | 罗斯托克 | 1天 |
德篮甲 | 2025-10-03 | 罗斯托克 | 拜仁慕尼黑 | 5天 |
德篮甲 | 2025-10-05 | 乌尔姆兰蒂奥帕姆 | 罗斯托克 | 7天 |
德篮甲 | 2025-10-12 | 罗斯托克 | 海德堡 | 15天 |
德篮甲 | 2025-10-26 | 布伦瑞克 | 罗斯托克 | 29天 |