已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
皇家马德里
|
27 | 19 | 28 | 22 | 96 | 胜 |
瓦伦西亚
|
20 | 24 | 19 | 26 | 89 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-29 | 步行者 | 115 : 119 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 234 | 小 |
| NBA | 2024-11-07 | 魔术 | 111 : 118 | 步行者 | 负 | -7 | 输 | 229 | 小 |
| NBA | 2024-11-14 | 步行者 | 90 : 94 | 魔术 | 负 | -4 | 输 | 184 | 小 |
| NBA | 2025-04-12 | 魔术 | 129 : 115 | 步行者 | 负 | 14 | 输 | 244 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 魔术 | 112 : 110 | 步行者 | 负 | 2 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2026-01-05 | 步行者 | 127 : 135 | 魔术 | 负 | -8 | 输 | 262 | 小 |
| NBA | 2026-03-24 | 步行者 | 128 : 126 | 魔术 | 负 | 2 | 输 | 254 | 小 |
两队近 7 场交锋,皇家马德里胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
皇家马德里
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 特内里费 | 98 : 97 | 皇家马德里 | 负 | 1 | 输 | 195 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 皇家马德里 | 118 : 83 | 特内里费 | 胜 | 35 | 赢 | 201 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 特内里费 | 107 : 95 | 皇家马德里 | 负 | 12 | 输 | 202 | 小 |
两队近 3 场交锋,皇家马德里胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-04 | 毕尔巴鄂 | 80 : 83 | 瓦伦西亚 | 胜 | -3 | 赢 | 163 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 瓦伦西亚 | 88 : 71 | 毕尔巴鄂 | 胜 | 17 | 赢 | 159 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-11 | 尤文图德 | 117 : 118 | 瓦伦西亚 | 胜 | -1 | 赢 | 235 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-13 | 尤文图德 | 76 : 90 | 瓦伦西亚 | 胜 | -14 | 赢 | 166 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-15 | 瓦伦西亚 | 87 : 75 | 尤文图德 | 胜 | 12 | 赢 | 162 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-19 | 巴塞罗那 | 113 : 112 | 瓦伦西亚 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-21 | 巴塞罗那 | 75 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -27 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-23 | 瓦伦西亚 | 88 : 80 | 巴塞罗那 | 胜 | 8 | 赢 | 168 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-25 | 瓦伦西亚 | 108 : 84 | 巴塞罗那 | 胜 | 24 | 赢 | 192 | 大 |
两队近 9 场交锋,皇家马德里胜 8 场,负 1 场,胜率: 89% ,赢率: 89% ,大率: 89%
皇家马德里
[西篮甲排名第1]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 17 | 0 | 4 | 1 | 81% |
瓦伦西亚
[西篮甲排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 15 | 0 | 6 | 4 | 71% |
皇家马德里
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|