已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
UU科里海特
|
18 | 14 | 26 | 28 | 86 | 负 |
卡塔亚
|
27 | 15 | 24 | 27 | 93 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WNBA | 2024-06-14 | 王牌 | 103 : 99 | 水星 | 负 | 4 | 输 | 202 | 小 |
| WNBA | 2024-09-02 | 王牌 | 0 : 0 | 水星 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| WNBA | 2025-05-07 | 水星 | 84 : 85 | 王牌 | 负 | -1 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-06-16 | 水星 | 76 : 70 | 王牌 | 负 | 6 | 输 | 146 | 小 |
| WNBA | 2025-06-30 | 王牌 | 84 : 81 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 165 | 小 |
| WNBA | 2025-08-16 | 王牌 | 86 : 83 | 水星 | 负 | 3 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-08-22 | 水星 | 61 : 83 | 王牌 | 负 | -22 | 输 | 144 | 小 |
| WNBA | 2025-10-04 | 水星 | 86 : 89 | 王牌 | 负 | -3 | 输 | 175 | 小 |
| WNBA | 2025-10-06 | 水星 | 78 : 91 | 王牌 | 负 | -13 | 输 | 169 | 小 |
| WNBA | 2025-10-09 | 王牌 | 90 : 88 | 水星 | 负 | 2 | 输 | 178 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
UU科里海特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | KTP | 71 : 81 | UU科里海特 | 胜 | -10 | 赢 | 152 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 科沃特 | 74 : 88 | UU科里海特 | 胜 | -14 | 赢 | 162 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | UU科里海特 | 81 : 66 | 拉普阿 | 胜 | 15 | 赢 | 147 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | UU科里海特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | UU科里海特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 野牛 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | UU科里海特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | UU科里海特 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
卡塔亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉赫蒂 | 93 : 107 | 卡塔查 | 胜 | -14 | 赢 | 200 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | KTP | 94 : 83 | 卡塔查 | 负 | 11 | 输 | 177 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 卡塔查 | 108 : 90 | 科沃特 | 胜 | 18 | 赢 | 198 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | UU科里海特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-29 | 卡塔查 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 卡塔查 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 汉卡 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 卡塔查 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 2 场,负 8 场,胜率: 20% ,赢率: 20% ,大率: 20%
UU科里海特
[芬兰甲排名第5]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
卡塔亚
[芬兰甲排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
UU科里海特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 卡塔查 | UU科里海特 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-21 | UU科里海特 | 赫尔辛基海鸥 | 5天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-28 | 坦佩雷恩 | UU科里海特 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | UU科里海特 | 野牛 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-07 | 汉卡 | UU科里海特 | 21天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | UU科里海特 | 沙龙维尔帕斯 | 25天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 考哈约恩 | UU科里海特 | 29天 |
卡塔亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 卡塔查 | UU科里海特 | 1天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 拉普阿 | 卡塔查 | 4天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-29 | 赫尔辛基海鸥 | 卡塔查 | 12天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-31 | 卡塔查 | 坦佩雷恩 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-08 | 野牛 | 卡塔查 | 22天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-10 | 卡塔查 | 汉卡 | 25天 |
| 芬兰甲 | 2026-01-15 | 沙龙维尔帕斯 | 卡塔查 | 29天 |