已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
15 | 21 | 29 | 19 | 84 | 胜 |
![]() |
18 | 22 | 15 | 21 | 76 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
VTB联赛 | 2024-09-26 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
VTB联赛 | 2024-11-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 88 : 84 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 4 | 输 | 172 | 小 |
VTB联赛 | 2025-01-19 | 圣彼得堡泽尼特 | 79 : 60 | 萨拉托夫汽车 | 负 | 19 | 输 | 139 | 小 |
VTB联赛 | 2025-03-16 | 萨拉托夫汽车 | 68 : 91 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | -23 | 输 | 159 | 小 |
VTB联赛 | 2025-10-02 | 萨拉托夫汽车 | 0 : 0 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | KTP | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 汉卡 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 科沃特 | 0 : 0 | 坦佩雷恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 野牛 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 科沃特 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,KTP篮球会胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 4 | 0 | 18 | 11 | 18% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 22 | 10 | 0 | 12 | 8 | 45% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | KTP | 卡塔查 | 5天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | KTP | 坦佩雷恩 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 野牛 | KTP | 19天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | KTP | 汉卡 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 26天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 科沃特 | UU科里海特 | 5天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 10天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 坦佩雷恩 | 科沃特 | 20天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 科沃特 | 野牛 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-10-25 | 汉卡 | 科沃特 | 27天 |