已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
奎梅萨
|
23 | 22 | 23 | 28 | 96 | 胜 |
奥布拉斯
|
11 | 22 | 15 | 24 | 72 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 哥伦甲 | 2025-06-13 | 平原凯门鳄 | 72 : 69 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 141 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-14 | 平原凯门鳄 | 74 : 85 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -11 | 输 | 159 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-17 | 德尔瓦莱公牛 | 59 : 70 | 平原凯门鳄 | 负 | -11 | 输 | 129 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-06-18 | 德尔瓦莱公牛 | 67 : 57 | 平原凯门鳄 | 负 | 10 | 输 | 124 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-02 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 64 | 平原凯门鳄 | 负 | 1 | 输 | 129 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-03 | 德尔瓦莱公牛 | 77 : 94 | 平原凯门鳄 | 负 | -17 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-06 | 平原凯门鳄 | 88 : 83 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 5 | 输 | 171 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-07 | 平原凯门鳄 | 80 : 86 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | -6 | 输 | 166 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-07-10 | 德尔瓦莱公牛 | 65 : 89 | 平原凯门鳄 | 负 | -24 | 输 | 154 | 小 |
| 哥伦甲 | 2025-10-29 | 平原凯门鳄 | 83 : 80 | 德尔瓦莱公牛 | 负 | 3 | 输 | 163 | 小 |
两队近 10 场交锋,奎梅萨胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎梅萨
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 阿篮联 | 2026-06-07 | 吉纳西亚科摩多罗 | 82 : 73 | 奎梅萨 | 负 | 9 | 输 | 155 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-06-09 | 吉纳西亚科摩多罗 | 80 : 79 | 奎梅萨 | 负 | 1 | 输 | 159 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-06-12 | 奎梅萨 | 59 : 76 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -17 | 输 | 135 | 小 |
| 阿篮联 | 2026-06-14 | 奎梅萨 | 77 : 74 | 吉纳西亚科摩多罗 | 胜 | 3 | 赢 | 151 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-18 | 吉纳西亚科摩多罗 | 60 : 88 | 奎梅萨 | 胜 | -28 | 赢 | 148 | 大 |
| 阿篮联 | 2026-06-21 | 奎梅萨 | 56 : 68 | 吉纳西亚科摩多罗 | 负 | -12 | 输 | 124 | 小 |
两队近 6 场交锋,奎梅萨胜 2 场,负 4 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
奥布拉斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,奎梅萨胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
奎梅萨
[阿篮联排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 24 | 14 | 0 | 10 | 6 | 58% |
奥布拉斯
[阿篮联排名第4]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 15 | 0 | 7 | 4 | 68% |
奎梅萨
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
奥布拉斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|