已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 17 | 15 | 25 | 76 | 胜 |
![]() |
11 | 19 | 20 | 23 | 73 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
夏季联赛 | 2024-07-08 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2024-07-08 | 勇士 | 92 : 68 | 湖人 | 负 | 24 | 输 | 160 | 小 |
NBA | 2024-10-16 | 勇士 | 111 : 97 | 湖人 | 负 | 14 | 输 | 208 | 小 |
NBA | 2024-10-19 | 湖人 | 74 : 132 | 勇士 | 负 | -58 | 输 | 206 | 小 |
NBA | 2024-12-26 | 湖人 | 115 : 113 | 勇士 | 负 | 2 | 输 | 228 | 小 |
NBA | 2025-01-26 | 湖人 | 118 : 108 | 勇士 | 负 | 10 | 输 | 226 | 小 |
NBA | 2025-02-07 | 勇士 | 112 : 120 | 湖人 | 负 | -8 | 输 | 232 | 小 |
NBA | 2025-04-04 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
夏季联赛 | 2025-07-06 | 湖人 | 84 : 89 | 勇士 | 负 | -5 | 输 | 173 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | UU科里海特 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 拉普阿 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 野牛 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 考哈约恩 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | KTP | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,UU科里海特胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 14 | 0 | 15 | 5 | 48% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 28 | 15 | 0 | 13 | 4 | 54% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 科沃特 | UU科里海特 | 8天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | UU科里海特 | 拉普阿 | 13天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 22天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | UU科里海特 | 坦佩雷恩 | 27天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 野牛 | UU科里海特 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-04 | 沙龙维尔帕斯 | 野牛 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-10-07 | 汉卡 | 沙龙维尔帕斯 | 12天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 拉普阿 | 沙龙维尔帕斯 | 15天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 沙龙维尔帕斯 | 考哈约恩 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-10-21 | 拉赫蒂 | 沙龙维尔帕斯 | 26天 |
芬兰甲 | 2025-10-24 | 沙龙维尔帕斯 | KTP | 29天 |