未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
非洲人
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
凯鲁万
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-09 | 昌原LG猎隼 | 59 : 65 | 水原KT音速弹 | 负 | -6 | 输 | 124 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-14 | 水原KT音速弹 | 78 : 76 | 昌原LG猎隼 | 负 | 2 | 输 | 154 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-28 | 水原KT音速弹 | 72 : 74 | 昌原LG猎隼 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-13 | 昌原LG猎隼 | 78 : 70 | 水原KT音速弹 | 负 | 8 | 输 | 148 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-16 | 昌原LG猎隼 | 62 : 90 | 水原KT音速弹 | 负 | -28 | 输 | 152 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-22 | 水原KT音速弹 | 69 : 65 | 昌原LG猎隼 | 负 | 4 | 输 | 134 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 53 : 69 | 昌原LG猎隼 | 负 | -16 | 输 | 122 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 昌原LG猎隼 | 82 : 67 | 水原KT音速弹 | 负 | 15 | 输 | 149 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 水原KT音速弹 | 63 : 66 | 昌原LG猎隼 | 负 | -3 | 输 | 129 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 昌原LG猎隼 | 75 : 76 | 水原KT音速弹 | 负 | -1 | 输 | 151 | 小 |
两队近 10 场交锋,非洲人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 韩篮甲 | 2024-11-09 | 昌原LG猎隼 | 22 : 13 | 水原KT音速弹 | 负 | 9 | 输 | 35 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-11-14 | 水原KT音速弹 | 18 : 15 | 昌原LG猎隼 | 负 | 3 | 输 | 33 | 小 |
| 韩篮甲 | 2024-12-28 | 水原KT音速弹 | 17 : 22 | 昌原LG猎隼 | 负 | -5 | 输 | 39 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-01-13 | 昌原LG猎隼 | 22 : 13 | 水原KT音速弹 | 负 | 9 | 输 | 35 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-16 | 昌原LG猎隼 | 24 : 27 | 水原KT音速弹 | 负 | -3 | 输 | 51 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-03-22 | 水原KT音速弹 | 15 : 13 | 昌原LG猎隼 | 负 | 2 | 输 | 28 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-10-12 | 水原KT音速弹 | 20 : 13 | 昌原LG猎隼 | 负 | 7 | 输 | 33 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-11-15 | 昌原LG猎隼 | 26 : 14 | 水原KT音速弹 | 负 | 12 | 输 | 40 | 小 |
| 韩篮甲 | 2025-12-07 | 水原KT音速弹 | 20 : 7 | 昌原LG猎隼 | 负 | 13 | 输 | 27 | 小 |
| 韩篮甲 | 2026-01-04 | 昌原LG猎隼 | 15 : 18 | 水原KT音速弹 | 负 | -3 | 输 | 33 | 小 |
两队近 10 场交锋,非洲人胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2024-06-07 | 凯鲁万 | 60 : 71 | 非洲人 | 胜 | -11 | 赢 | 131 | 大 |
| 突尼斯联 | 2024-06-09 | 凯鲁万 | 46 : 81 | 非洲人 | 胜 | -35 | 赢 | 127 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-04-02 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-04-07 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 86 : 104 | 非洲人 | 胜 | -18 | 赢 | 190 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 87 : 84 | 非洲人 | 负 | 3 | 输 | 171 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-16 | 凯鲁万 | 68 : 72 | 非洲人 | 胜 | -4 | 赢 | 140 | 大 |
两队近 7 场交锋,非洲人胜 4 场,负 3 场,胜率: 57% ,赢率: 57% ,大率: 57%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 突尼斯联 | 2024-06-07 | 凯鲁万 | 15 : 14 | 非洲人 | 负 | 1 | 输 | 29 | 小 |
| 突尼斯联 | 2024-06-09 | 凯鲁万 | 10 : 21 | 非洲人 | 胜 | -11 | 赢 | 31 | 大 |
| 突尼斯联 | 2025-04-02 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2025-04-07 | 凯鲁万 | 0 : 0 | 非洲人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-02-11 | 凯鲁万 | 16 : 21 | 非洲人 | 胜 | -5 | 赢 | 37 | 大 |
| 突尼斯联 | 2026-03-04 | 凯鲁万 | 21 : 17 | 非洲人 | 负 | 4 | 输 | 38 | 小 |
| 突尼斯联 | 2026-03-16 | 凯鲁万 | 14 : 22 | 非洲人 | 胜 | -8 | 赢 | 36 | 大 |
两队近 7 场交锋,非洲人胜 3 场,负 4 场,胜率: 43% ,赢率: 43% ,大率: 43%
非洲人
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,非洲人胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,非洲人胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
凯鲁万
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,非洲人胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|
两队近 0 场交锋,非洲人胜 0 场,负 0 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
非洲人
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
凯鲁万
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
