已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
29 | 19 | 33 | 25 | 106 | 负 |
![]() |
27 | 44 | 28 | 21 | 120 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
墨西哥联 | 2024-08-16 | 墨西卡利 | 91 : 81 | 夏拉帕 | 负 | 10 | 输 | 172 | 小 |
墨西哥联 | 2024-09-14 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-01 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2024-10-16 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-04 | 夏拉帕 | 63 : 90 | 墨西卡利 | 负 | -27 | 输 | 153 | 小 |
墨西哥联 | 2025-07-05 | 夏拉帕 | 83 : 95 | 墨西卡利 | 负 | -12 | 输 | 178 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-27 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
墨西哥联 | 2025-09-28 | 墨西卡利 | 0 : 0 | 夏拉帕 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 猛龙 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-11 | 国王 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 国王 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 爵士 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,萨克拉门托国王胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-09 | 国王 | 猛龙 | 14天 |
NBA | 2025-10-11 | 开拓者 | 国王 | 16天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-10-23 | 太阳 | 国王 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 国王 | 爵士 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 17天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 19天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 21天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 30天 |