已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 21 | 24 | 26 | 102 | 负 |
![]() |
25 | 30 | 23 | 27 | 105 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
罗篮甲 | 2024-09-28 | 锡比乌 | 75 : 89 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -14 | 输 | 164 | 小 |
罗篮甲 | 2025-01-17 | 塔古慕瑞斯 | 88 : 73 | 锡比乌 | 负 | 15 | 输 | 161 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-14 | 锡比乌 | 74 : 93 | 塔古慕瑞斯 | 负 | -19 | 输 | 167 | 小 |
罗篮甲 | 2025-05-17 | 塔古慕瑞斯 | 104 : 82 | 锡比乌 | 负 | 22 | 输 | 186 | 小 |
两队近 4 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 广州龙狮 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 快船 | 0 : 0 | 国王 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 快船 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 太阳 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 20天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 23天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-10 | 快船 | 广州龙狮 | 15天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-16 | 国王 | 快船 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 23天 |
NBA | 2025-10-23 | 爵士 | 快船 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 快船 | 太阳 | 30天 |