已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 | 22 | 22 | 23 | 87 | 负 |
![]() |
33 | 29 | 26 | 36 | 124 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
捷篮甲 | 2024-10-07 | 布尔诺 | 76 : 74 | 乌斯提列本 | 负 | 2 | 输 | 150 | 小 |
捷篮甲 | 2024-12-14 | 乌斯提列本 | 72 : 74 | 布尔诺 | 负 | -2 | 输 | 146 | 小 |
捷篮甲 | 2025-03-10 | 布尔诺 | 91 : 83 | 乌斯提列本 | 负 | 8 | 输 | 174 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-06 | 乌斯提列本 | 0 : 0 | 布尔诺 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-16 | 乌斯提列本 | 50 : 76 | 布尔诺 | 负 | -26 | 输 | 126 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-17 | 乌斯提列本 | 58 : 69 | 布尔诺 | 负 | -11 | 输 | 127 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-20 | 布尔诺 | 82 : 99 | 乌斯提列本 | 负 | -17 | 输 | 181 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-21 | 布尔诺 | 84 : 94 | 乌斯提列本 | 负 | -10 | 输 | 178 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-24 | 乌斯提列本 | 78 : 81 | 布尔诺 | 负 | -3 | 输 | 159 | 小 |
捷篮甲 | 2025-04-27 | 布尔诺 | 80 : 76 | 乌斯提列本 | 负 | 4 | 输 | 156 | 小 |
两队近 10 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 魔术 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 马刺 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 热火 | 0 : 0 | 老鹰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 热火 | 0 : 0 | 魔术 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 热火 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,迈阿密热火胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 热火 | 魔术 | 10天 |
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2025-10-09 | 热火 | 马刺 | 14天 |
NBA | 2025-10-13 | 魔术 | 热火 | 18天 |
NBA | 2025-10-14 | 老鹰 | 热火 | 19天 |
NBA | 2025-10-18 | 热火 | 灰熊 | 23天 |
NBA | 2025-10-23 | 魔术 | 热火 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 灰熊 | 热火 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 30天 |