已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
31 | 27 | 32 | 29 | 119 | 胜 |
![]() |
28 | 33 | 21 | 25 | 107 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
阿篮甲 | 2024-10-17 | 塔拉尔 | 77 : 87 | 西班牙美洲 | 负 | -10 | 输 | 164 | 小 |
阿篮甲 | 2024-10-24 | 西班牙美洲 | 0 : 0 | 塔拉尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮甲 | 2024-12-02 | 西班牙美洲 | 88 : 87 | 塔拉尔 | 负 | 1 | 输 | 175 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-16 | 塔拉尔 | 0 : 0 | 西班牙美洲 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
阿篮甲 | 2025-01-23 | 西班牙美洲 | 90 : 111 | 塔拉尔 | 负 | -21 | 输 | 201 | 小 |
阿篮甲 | 2025-02-17 | 塔拉尔 | 85 : 89 | 西班牙美洲 | 负 | -4 | 输 | 174 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 森林狼 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 掘金 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 掘金 | 0 : 0 | 快船 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 公牛 | 0 : 0 | 掘金 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 雷霆 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 黄蜂 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 掘金 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 火箭 | 0 : 0 | 雷霆 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 雷霆 | 0 : 0 | 步行者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,丹佛掘金胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-05 | 掘金 | 森林狼 | 10天 |
NBA | 2025-10-07 | 猛龙 | 掘金 | 12天 |
NBA | 2025-10-13 | 快船 | 掘金 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 掘金 | 公牛 | 20天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 23天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 黄蜂 | 雷霆 | 11天 |
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-10 | 雷霆 | 黄蜂 | 15天 |
NBA | 2025-10-12 | 步行者 | 雷霆 | 17天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-18 | 雷霆 | 掘金 | 23天 |
NBA | 2025-10-22 | 雷霆 | 火箭 | 27天 |
NBA | 2025-10-24 | 步行者 | 雷霆 | 29天 |