已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
19 | 21 | 22 | 34 | 96 | 胜 |
![]() |
17 | 12 | 10 | 10 | 49 | 负 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
韩女甲 | 2024-11-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 77 : 57 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 20 | 输 | 134 | 小 |
韩女甲 | 2024-11-16 | 新韩银行大鸟女篮 | 38 : 46 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -8 | 输 | 84 | 小 |
韩女甲 | 2024-12-09 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 64 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 4 | 输 | 132 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-09 | 新韩银行大鸟女篮 | 59 : 68 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | -9 | 输 | 127 | 小 |
韩女甲 | 2025-01-26 | BNK釜山萨姆女篮 | 68 : 67 | 新韩银行大鸟女篮 | 负 | 1 | 输 | 135 | 小 |
韩女甲 | 2025-02-22 | 新韩银行大鸟女篮 | 84 : 54 | BNK釜山萨姆女篮 | 负 | 30 | 输 | 138 | 小 |
两队近 6 场交锋,奥斯坦德胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-06-01 | 奥斯坦德 | 76 : 77 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | -1 | 输 | 153 | 小 |
比篮甲 | 2025-06-03 | 卡高罗斯梅赫伦 | 49 : 96 | 奥斯坦德 | 胜 | -47 | 赢 | 145 | 大 |
比篮甲 | 2025-06-05 | 奥斯坦德 | 93 : 70 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | 23 | 赢 | 163 | 大 |
比篮甲 | 2025-06-08 | 卡高罗斯梅赫伦 | 76 : 100 | 奥斯坦德 | 胜 | -24 | 赢 | 176 | 大 |
两队近 4 场交锋,奥斯坦德胜 3 场,负 1 场,胜率: 75% ,赢率: 75% ,大率: 75%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
比篮甲 | 2025-05-29 | 林堡 | 78 : 85 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -7 | 赢 | 163 | 大 |
比篮甲 | 2025-06-01 | 奥斯坦德 | 76 : 77 | 卡高罗斯梅赫伦 | 胜 | -1 | 赢 | 153 | 大 |
比篮甲 | 2025-06-03 | 卡高罗斯梅赫伦 | 49 : 96 | 奥斯坦德 | 负 | -47 | 输 | 145 | 小 |
比篮甲 | 2025-06-05 | 奥斯坦德 | 93 : 70 | 卡高罗斯梅赫伦 | 负 | 23 | 输 | 163 | 小 |
比篮甲 | 2025-06-08 | 卡高罗斯梅赫伦 | 76 : 100 | 奥斯坦德 | 负 | -24 | 输 | 176 | 小 |
两队近 5 场交锋,奥斯坦德胜 2 场,负 3 场,胜率: 40% ,赢率: 40% ,大率: 40%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|