未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
WCBA | 2024-10-29 | 江苏南钢女篮 | 80 : 61 | 山东高速女篮 | 负 | 19 | 输 | 141 | 小 |
WCBA | 2024-11-28 | 山东高速女篮 | 47 : 63 | 江苏南钢女篮 | 负 | -16 | 输 | 110 | 小 |
WCBA | 2024-12-11 | 江苏南钢女篮 | 72 : 77 | 山东高速女篮 | 负 | -5 | 输 | 149 | 小 |
WCBA | 2025-01-05 | 山东高速女篮 | 80 : 68 | 江苏南钢女篮 | 负 | 12 | 输 | 148 | 小 |
WCBA | 2025-02-07 | 江苏南钢女篮 | 76 : 94 | 山东高速女篮 | 负 | -18 | 输 | 170 | 小 |
两队近 5 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 香港金牛 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 香港金牛 | 0 : 0 | 石家庄翔篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 江西赣驰 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 广西威壮 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 香港金牛 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 香港金牛 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,香港金牛胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 合肥狂风峻茂 | 香港金牛 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-06 | 石家庄翔篮 | 香港金牛 | 13天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-15 | 香港金牛 | 江西赣驰 | 22天 |
NBL(中) | 2025-07-17 | 香港金牛 | 广西威壮 | 24天 |
NBL(中) | 2025-07-19 | 湖北文旅 | 香港金牛 | 26天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 广西威壮 | 香港金牛 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江苏盐南苏科 | 石家庄翔篮 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 30天 |