未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
希篮甲 | 2024-06-06 | 奥林匹亚科斯 | 89 : 84 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-08 | 帕纳辛纳科斯 | 86 : 92 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -6 | 输 | 178 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-11 | 奥林匹亚科斯 | 76 : 83 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -7 | 输 | 159 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-13 | 帕纳辛纳科斯 | 88 : 85 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
希篮甲 | 2024-06-15 | 奥林匹亚科斯 | 82 : 87 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
希篮甲 | 2024-10-28 | 帕纳辛纳科斯 | 78 : 71 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 7 | 输 | 149 | 小 |
欧篮联 | 2024-11-09 | 奥林匹亚科斯 | 94 : 89 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 5 | 输 | 183 | 小 |
希篮甲 | 2025-01-21 | 奥林匹亚科斯 | 72 : 78 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | -6 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-03-15 | 帕纳辛纳科斯 | 74 : 76 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -2 | 输 | 150 | 小 |
欧篮联 | 2025-05-25 | 帕纳辛纳科斯 | 93 : 97 | 奥林匹亚科斯 | 负 | -4 | 输 | 190 | 小 |
两队近 10 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 长沙湾田勇胜 | 0 : 0 | 合肥狂风峻茂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 石家庄翔篮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 江西赣驰 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 湖北文旅 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 香港金牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 广西威壮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 长沙湾田勇胜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 合肥狂风峻茂 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 广西威壮 | 0 : 0 | 江苏盐南苏科 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 江苏盐南苏科 | 0 : 0 | 湖北文旅 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,长沙湾田勇胜胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-28 | 香港金牛 | 长沙湾田勇胜 | 5天 |
NBL(中) | 2025-07-01 | 广西威壮 | 长沙湾田勇胜 | 8天 |
NBL(中) | 2025-07-04 | 江西赣驰 | 长沙湾田勇胜 | 11天 |
NBL(中) | 2025-07-08 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 15天 |
NBL(中) | 2025-07-11 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 18天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 长沙湾田勇胜 | 湖北文旅 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 长沙湾田勇胜 | 石家庄翔篮 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-22 | 合肥狂风峻茂 | 长沙湾田勇胜 | 29天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBL(中) | 2025-06-29 | 江苏盐南苏科 | 石家庄翔篮 | 6天 |
NBL(中) | 2025-07-02 | 江西赣驰 | 江苏盐南苏科 | 9天 |
NBL(中) | 2025-07-05 | 江苏盐南苏科 | 湖北文旅 | 12天 |
NBL(中) | 2025-07-09 | 香港金牛 | 江苏盐南苏科 | 16天 |
NBL(中) | 2025-07-12 | 广西威壮 | 江苏盐南苏科 | 19天 |
NBL(中) | 2025-07-14 | 长沙湾田勇胜 | 江苏盐南苏科 | 21天 |
NBL(中) | 2025-07-16 | 江苏盐南苏科 | 合肥狂风峻茂 | 23天 |
NBL(中) | 2025-07-20 | 江苏盐南苏科 | 广西威壮 | 27天 |
NBL(中) | 2025-07-23 | 湖北文旅 | 江苏盐南苏科 | 30天 |