未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-09-30 | 约纳瓦 | 87 : 90 | 内普图纳斯 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
立陶甲 | 2024-12-28 | 内普图纳斯 | 82 : 86 | 约纳瓦 | 负 | -4 | 输 | 168 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-05 | 约纳瓦 | 0 : 0 | 内普图纳斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
立陶甲 | 2025-05-20 | 内普图纳斯 | 98 : 93 | 约纳瓦 | 负 | 5 | 输 | 191 | 小 |
两队近 4 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 太阳 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 湖人 | 0 : 0 | 太阳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 国王 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 森林狼 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 8 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雷霆 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 黄蜂 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-14 | 独行侠 | 0 : 0 | 爵士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 独行侠 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 马刺 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 奇才 | 0 : 0 | 独行侠 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,洛杉矶湖人胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-04 | 湖人 | 太阳 | 9天 |
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 太阳 | 湖人 | 20天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 21天 |
NBA | 2025-10-18 | 湖人 | 国王 | 23天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 27天 |
NBA | 2025-10-25 | 湖人 | 森林狼 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 独行侠 | 雷霆 | 12天 |
NBA | 2025-10-12 | 独行侠 | 黄蜂 | 17天 |
NBA | 2025-10-14 | 爵士 | 独行侠 | 19天 |
NBA | 2025-10-16 | 湖人 | 独行侠 | 21天 |
NBA | 2025-10-23 | 独行侠 | 马刺 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 独行侠 | 奇才 | 30天 |