已结束
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
23 | 10 | 19 | 31 | 83 | 负 |
![]() |
21 | 24 | 26 | 22 | 93 | 胜 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2024-10-14 | 斯基奥女篮 | 78 : 62 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 16 | 输 | 140 | 小 |
意女篮 | 2024-10-14 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-01-19 | 圣马蒂诺女篮 | 41 : 85 | 斯基奥女篮 | 负 | -44 | 输 | 126 | 小 |
意女篮 | 2025-04-18 | 圣马蒂诺女篮 | 67 : 92 | 斯基奥女篮 | 负 | -25 | 输 | 159 | 小 |
意女篮 | 2025-04-20 | 圣马蒂诺女篮 | 50 : 86 | 斯基奥女篮 | 负 | -36 | 输 | 136 | 小 |
意女篮 | 2025-04-24 | 斯基奥女篮 | 53 : 50 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 3 | 输 | 103 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 斯基奥女篮 | 0 : 0 | 圣马蒂诺女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 7 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 7 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 雄鹿 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 活塞 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 雄鹿 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 雷霆 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 奇才 | 0 : 0 | 雄鹿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 雄鹿 | 0 : 0 | 猛龙 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 公牛 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-10 | 骑士 | 0 : 0 | 公牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 骑士 | 0 : 0 | 凯尔特人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 活塞 | 0 : 0 | 骑士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 骑士 | 0 : 0 | 尼克斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 骑士 | 0 : 0 | 篮网 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,密尔沃基雄鹿胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 热火 | 雄鹿 | 12天 |
NBA | 2025-10-10 | 雄鹿 | 活塞 | 15天 |
NBA | 2025-10-13 | 公牛 | 雄鹿 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 雄鹿 | 雷霆 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 雄鹿 | 奇才 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 猛龙 | 雄鹿 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-08 | 骑士 | 公牛 | 13天 |
NBA | 2025-10-10 | 公牛 | 骑士 | 15天 |
NBA | 2025-10-13 | 凯尔特人 | 骑士 | 18天 |
NBA | 2025-10-15 | 骑士 | 活塞 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 尼克斯 | 骑士 | 28天 |
NBA | 2025-10-25 | 篮网 | 骑士 | 30天 |