已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴黎
|
15 | 22 | 30 | 23 | 90 | 胜 |
瓦伦西亚
|
14 | 35 | 22 | 15 | 86 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 泰篮超 | 2024-08-07 | 巴吞他尼蟒蛇 | 71 : 46 | 素攀武里猛犸 | 负 | 25 | 输 | 117 | 小 |
| 泰篮超 | 2024-08-31 | 素攀武里猛犸 | 0 : 0 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 泰篮超 | 2024-09-15 | 素攀武里猛犸 | 82 : 118 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | -36 | 输 | 200 | 小 |
| 泰篮超 | 2025-10-18 | 素攀武里猛犸 | 101 : 57 | 巴吞他尼蟒蛇 | 负 | 44 | 输 | 158 | 小 |
两队近 4 场交锋,巴黎胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴黎
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-25 | 巴黎 | 101 : 83 | 贝尔格莱德游击 | 胜 | 18 | 赢 | 184 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-10-27 | 巴黎 | 107 : 67 | 沙隆索恩 | 胜 | 40 | 赢 | 174 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 安纳托利亚艾菲斯 | 90 : 80 | 巴黎 | 负 | 10 | 输 | 170 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 巴黎 | 77 : 86 | 米兰奥林匹亚 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-11-02 | 巴黎 | 94 : 73 | 布拉扎克 | 胜 | 21 | 赢 | 167 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-07 | 拜仁慕尼黑 | 86 : 82 | 巴黎 | 负 | 4 | 输 | 168 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-11-10 | 利摩日 | 93 : 115 | 巴黎 | 胜 | -22 | 赢 | 208 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 帕纳辛纳科斯 | 101 : 95 | 巴黎 | 负 | 6 | 输 | 196 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 86 : 90 | 巴黎 | 胜 | -4 | 赢 | 176 | 大 |
| 法篮甲 | 2025-11-16 | 巴黎 | 91 : 75 | 布尔格 | 胜 | 16 | 赢 | 166 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 巴黎 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 勒坡特 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 巴黎 | 0 : 0 | 杜拜 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 巴黎 | 0 : 0 | 摩纳哥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 圣昆廷 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 萨拉基利斯 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-14 | 巴黎 | 0 : 0 | 南锡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 巴塞罗那 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 巴黎 | 0 : 0 | 皇家马德里 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 绍莱 | 0 : 0 | 巴黎 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,巴黎胜 6 场,负 14 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
瓦伦西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-10-24 | 瓦伦西亚 | 103 : 100 | 米兰奥林匹亚 | 胜 | 3 | 赢 | 203 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-10-27 | 尤文图德 | 90 : 102 | 瓦伦西亚 | 胜 | -12 | 赢 | 192 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-29 | 费内巴切 | 79 : 94 | 瓦伦西亚 | 胜 | -15 | 赢 | 173 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-10-31 | 杜拜 | 78 : 80 | 瓦伦西亚 | 胜 | -2 | 赢 | 158 | 大 |
| 西篮甲 | 2025-11-03 | 圣帕罗布哥斯 | 82 : 100 | 瓦伦西亚 | 胜 | -18 | 赢 | 182 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-08 | 瓦伦西亚 | 77 : 86 | 萨拉基利斯 | 负 | -9 | 输 | 163 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-10 | 瓦伦西亚 | 79 : 85 | 格拉纳达 | 负 | -6 | 输 | 164 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-12 | 皇家马德里 | 76 : 89 | 瓦伦西亚 | 胜 | -13 | 赢 | 165 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-14 | 瓦伦西亚 | 86 : 90 | 巴黎 | 负 | -4 | 输 | 176 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-16 | 特内里费 | 79 : 96 | 瓦伦西亚 | 胜 | -17 | 赢 | 175 | 大 |
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 贝尔格莱德红星 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 吉罗纳 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 拜仁慕尼黑 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 帕纳辛纳科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 巴斯克尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 安纳托利亚艾菲斯 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 萨拉戈萨 | 0 : 0 | 瓦伦西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 奥林匹亚科斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 特拉维夫马卡比 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 瓦伦西亚 | 0 : 0 | 穆尔西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 20 场交锋,巴黎胜 7 场,负 13 场,胜率: 35% ,赢率: 35% ,大率: 35%
巴黎
[欧篮联排名第7]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 16 | 0 | 12 | 7 | 57% |
巴黎
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 奥林匹亚科斯 | 巴黎 | 0天 |
| 法篮甲 | 2025-11-23 | 巴黎 | 勒坡特 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 杜拜 | 巴黎 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-12-05 | 摩纳哥 | 巴黎 | 13天 |
| 法篮甲 | 2025-12-07 | 巴黎 | 圣昆廷 | 15天 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 巴黎 | 萨拉基利斯 | 20天 |
| 法篮甲 | 2025-12-14 | 南锡 | 巴黎 | 22天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 巴黎 | 巴塞罗那 | 25天 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 皇家马德里 | 巴黎 | 27天 |
| 法篮甲 | 2025-12-21 | 巴黎 | 绍莱 | 29天 |
瓦伦西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 欧篮联 | 2025-11-22 | 瓦伦西亚 | 贝尔格莱德红星 | 0天 |
| 西篮甲 | 2025-11-24 | 瓦伦西亚 | 吉罗纳 | 2天 |
| 欧篮联 | 2025-11-26 | 瓦伦西亚 | 拜仁慕尼黑 | 4天 |
| 欧篮联 | 2025-12-06 | 帕纳辛纳科斯 | 瓦伦西亚 | 14天 |
| 西篮甲 | 2025-12-07 | 巴斯克尼亚 | 瓦伦西亚 | 15天 |
| 欧篮联 | 2025-12-12 | 瓦伦西亚 | 安纳托利亚艾菲斯 | 20天 |
| 西篮甲 | 2025-12-14 | 瓦伦西亚 | 萨拉戈萨 | 22天 |
| 欧篮联 | 2025-12-17 | 奥林匹亚科斯 | 瓦伦西亚 | 25天 |
| 欧篮联 | 2025-12-19 | 特拉维夫马卡比 | 瓦伦西亚 | 27天 |
| 西篮甲 | 2025-12-21 | 穆尔西亚 | 瓦伦西亚 | 29天 |