未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
克罗联 | 2024-11-27 | 希别尼克 | 72 : 93 | 塞德维塔青年 | 负 | -21 | 输 | 165 | 小 |
克罗联 | 2025-01-19 | 塞德维塔青年 | 93 : 71 | 希别尼克 | 负 | 22 | 输 | 164 | 小 |
克罗联 | 2025-05-10 | 希别尼克 | 83 : 126 | 塞德维塔青年 | 负 | -43 | 输 | 209 | 小 |
克罗联 | 2025-09-27 | 希别尼克 | 0 : 0 | 塞德维塔青年 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | CAB埃斯特波纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-13 | 费路尔女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 赫罗纳女篮 | 0 : 0 | 尤文图特女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 阿维尼达女篮 | 0 : 0 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-12 | 格尔尼卡女篮 | 0 : 0 | 阿拉塞斯女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-19 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 费路尔女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
西女甲 | 2025-10-27 | 阿拉塞斯女篮 | 0 : 0 | 赫罗纳女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,赫罗纳女篮胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 24 | 20 | 0 | 4 | 2 | 83% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 23 | 7 | 0 | 16 | 15 | 30% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-04 | CAB埃斯特波纳女篮 | 赫罗纳女篮 | 8天 |
西女甲 | 2025-10-13 | 赫罗纳女篮 | 费路尔女篮 | 16天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 尤文图特女篮 | 赫罗纳女篮 | 23天 |
西女甲 | 2025-10-27 | 赫罗纳女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
西女甲 | 2025-10-05 | 阿拉塞斯女篮 | 阿维尼达女篮 | 8天 |
西女甲 | 2025-10-12 | 阿拉塞斯女篮 | 格尔尼卡女篮 | 15天 |
西女甲 | 2025-10-19 | 费路尔女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 22天 |
西女甲 | 2025-10-27 | 赫罗纳女篮 | 阿拉塞斯女篮 | 30天 |