已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
托尔托纳
|
23 | 17 | 31 | 19 | 90 | 胜 |
瓦尔瑟
|
23 | 25 | 24 | 15 | 87 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-12-06 | 新泽西学院 | 0 : 0 | 海波因特大学 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 1 场交锋,托尔托纳胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
托尔托纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特拉帕尼鲨鱼 | 100 : 108 | 托尔托纳 | 胜 | -8 | 赢 | 208 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-03 | 那不勒斯 | 76 : 87 | 托尔托纳 | 胜 | -11 | 赢 | 163 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 87 : 90 | 托尔托纳 | 胜 | -3 | 赢 | 177 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-13 | 托尔托纳 | 81 : 91 | 泰利斯特 | 负 | -10 | 输 | 172 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-16 | 托尔托纳 | 94 : 90 | 乌迪内 | 胜 | 4 | 赢 | 184 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 威尼斯雷耶 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 博洛尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 萨里迪纳摩 | 0 : 0 | 托尔托纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 托尔托纳 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托尔托纳胜 4 场,负 5 场,胜率: 44% ,赢率: 44% ,大率: 44%
瓦尔瑟
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-10-26 | 特伦托 | 85 : 74 | 瓦尔瑟 | 负 | 11 | 输 | 159 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-02 | 瓦尔瑟 | 75 : 86 | 威尼斯雷耶 | 负 | -11 | 输 | 161 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-05 | 博洛尼亚 | 83 : 77 | 瓦尔瑟 | 负 | 6 | 输 | 160 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-10 | 瓦尔瑟 | 87 : 90 | 托尔托纳 | 负 | -3 | 输 | 177 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-11-17 | 坎图 | 82 : 91 | 瓦尔瑟 | 胜 | -9 | 赢 | 173 | 大 |
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 乌迪内 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 克雷莫纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 瓦尔瑟 | 0 : 0 | 布雷西亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 泰利斯特 | 0 : 0 | 瓦尔瑟 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,托尔托纳胜 1 场,负 8 场,胜率: 11% ,赢率: 11% ,大率: 11%
托尔托纳
[意篮甲排名第8]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 11 | 0 | 9 | 8 | 55% |
瓦尔瑟
[意篮甲排名第13]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 20 | 6 | 0 | 14 | 13 | 30% |
托尔托纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-24 | 托尔托纳 | 威尼斯雷耶 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 博洛尼亚 | 托尔托纳 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 托尔托纳 | 萨里迪纳摩 | 23天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 克雷莫纳 | 托尔托纳 | 30天 |
瓦尔瑟
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 意篮甲 | 2025-11-23 | 瓦尔瑟 | 乌迪内 | 2天 |
| 意篮甲 | 2025-12-08 | 克雷莫纳 | 瓦尔瑟 | 16天 |
| 意篮甲 | 2025-12-15 | 布雷西亚 | 瓦尔瑟 | 23天 |
| 意篮甲 | 2025-12-22 | 瓦尔瑟 | 泰利斯特 | 30天 |