未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
立陶甲 | 2024-06-06 | BC沃夫 | 81 : 73 | 特彻哈萨斯 | 负 | 8 | 输 | 154 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-09 | 特彻哈萨斯 | 91 : 84 | BC沃夫 | 负 | 7 | 输 | 175 | 小 |
立陶甲 | 2024-06-11 | BC沃夫 | 87 : 98 | 特彻哈萨斯 | 负 | -11 | 输 | 185 | 小 |
立陶甲 | 2025-01-26 | 特彻哈萨斯 | 97 : 82 | BC沃夫 | 负 | 15 | 输 | 179 | 小 |
立陶甲 | 2025-03-31 | BC沃夫 | 64 : 78 | 特彻哈萨斯 | 负 | -14 | 输 | 142 | 小 |
立陶甲 | 2025-04-27 | 特彻哈萨斯 | 92 : 88 | BC沃夫 | 负 | 4 | 输 | 180 | 小 |
两队近 6 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 巴蒂帕利亚女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 威尼斯雷耶女篮 | 0 : 0 | 堪波巴索女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 斯基奥女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-13 | 布拉科女篮 | 0 : 0 | 罗塞托女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
意女篮 | 2025-10-20 | 罗塞托女篮 | 0 : 0 | 威尼斯雷耶女篮 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 3 场交锋,威尼斯雷耶女篮胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 威尼斯雷耶女篮 | 巴蒂帕利亚女篮 | 11天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 堪波巴索女篮 | 威尼斯雷耶女篮 | 18天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 25天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
意女篮 | 2025-10-06 | 斯基奥女篮 | 罗塞托女篮 | 11天 |
意女篮 | 2025-10-13 | 罗塞托女篮 | 布拉科女篮 | 18天 |
意女篮 | 2025-10-20 | 威尼斯雷耶女篮 | 罗塞托女篮 | 25天 |