未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
波兰甲 | 2024-10-10 | 斯拉斯克 | 100 : 81 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 19 | 输 | 181 | 小 |
波兰甲 | 2024-10-15 | 斯拉斯克 | 0 : 0 | 阿尔卡格丁尼亚 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
波兰甲 | 2025-02-02 | 阿尔卡格丁尼亚 | 82 : 87 | 斯拉斯克 | 负 | -5 | 输 | 169 | 小 |
波兰甲 | 2025-10-25 | 阿尔卡格丁尼亚 | 0 : 0 | 斯拉斯克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 4 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 4 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | 卡塔查 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 科沃特 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | 卡塔查 | 0 : 0 | UU科里海特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 拉赫蒂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | KTP | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | UU科里海特 | 0 : 0 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 赫尔辛基海鸥 | 0 : 0 | 卡塔查 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 5 场交锋,卡塔亚胜 0 场,负 5 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 17 | 0 | 12 | 3 | 59% |
赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
---|---|---|---|---|---|---|
总 | 29 | 25 | 0 | 4 | 1 | 86% |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-03 | KTP | 卡塔查 | 9天 |
芬兰甲 | 2025-10-08 | 卡塔查 | 科沃特 | 14天 |
芬兰甲 | 2025-10-11 | UU科里海特 | 卡塔查 | 17天 |
芬兰甲 | 2025-10-18 | 卡塔查 | 拉普阿 | 24天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 28天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2025-10-05 | 拉赫蒂 | 赫尔辛基海鸥 | 11天 |
芬兰甲 | 2025-10-10 | 科沃特 | 赫尔辛基海鸥 | 16天 |
芬兰甲 | 2025-10-14 | 赫尔辛基海鸥 | KTP | 20天 |
芬兰甲 | 2025-10-17 | 赫尔辛基海鸥 | UU科里海特 | 23天 |
芬兰甲 | 2025-10-22 | 卡塔查 | 赫尔辛基海鸥 | 28天 |