已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
拉普阿
|
21 | 20 | 23 | 27 | 91 | 负 |
洛马亚野牛
|
25 | 18 | 32 | 27 | 102 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-07 | 达科他州立大学 | 62 : 68 | 南达科他州立大学 | 负 | -6 | 输 | 130 | 小 |
两队近 1 场交锋,拉普阿胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
拉普阿
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-22 | 考哈约恩 | 77 : 74 | 拉普阿 | 负 | 3 | 输 | 151 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-10-29 | 拉普阿 | 73 : 88 | 赫尔辛基海鸥 | 负 | -15 | 输 | 161 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 拉赫蒂 | 91 : 95 | 拉普阿 | 胜 | -4 | 赢 | 186 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-06 | 拉普阿 | 80 : 133 | 坦佩雷恩 | 负 | -53 | 输 | 213 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | KTP | 75 : 60 | 拉普阿 | 负 | 15 | 输 | 135 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 102 : 91 | 拉普阿 | 负 | 11 | 输 | 193 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 拉普阿 | 0 : 0 | 科沃特 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 拉普阿 | 0 : 0 | 汉卡 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | UU科里海特 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉普阿 | 0 : 0 | 沙龙维尔帕斯 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 卡塔查 | 0 : 0 | 拉普阿 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 11 场交锋,拉普阿胜 1 场,负 10 场,胜率: 9% ,赢率: 9% ,大率: 9%
洛马亚野牛
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-10-24 | UU科里海特 | 92 : 99 | 野牛 | 胜 | -7 | 赢 | 191 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-01 | 野牛 | 84 : 77 | 卡塔查 | 胜 | 7 | 赢 | 161 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-05 | 赫尔辛基海鸥 | 101 : 78 | 野牛 | 负 | 23 | 输 | 179 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-08 | 坦佩雷恩 | 101 : 77 | 野牛 | 负 | 24 | 输 | 178 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-11-15 | 野牛 | 102 : 91 | 拉普阿 | 胜 | 11 | 赢 | 193 | 大 |
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 汉卡 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 沙龙维尔帕斯 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 野牛 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 拉赫蒂 | 0 : 0 | 野牛 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 野牛 | 0 : 0 | KTP | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,拉普阿胜 3 场,负 7 场,胜率: 30% ,赢率: 30% ,大率: 30%
拉普阿
[芬兰甲排名第12]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 22 | 3 | 0 | 19 | 12 | 14% |
洛马亚野牛
[芬兰甲排名第6]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 28 | 14 | 0 | 14 | 6 | 50% |
拉普阿
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 科沃特 | 拉普阿 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 汉卡 | 拉普阿 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-10 | 拉普阿 | UU科里海特 | 18天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 沙龙维尔帕斯 | 拉普阿 | 26天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | 拉普阿 | 卡塔查 | 29天 |
洛马亚野牛
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 芬兰甲 | 2025-11-22 | 野牛 | 汉卡 | 0天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-06 | 野牛 | 沙龙维尔帕斯 | 14天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-11 | 考哈约恩 | 野牛 | 19天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-18 | 野牛 | 拉赫蒂 | 26天 |
| 芬兰甲 | 2025-12-20 | KTP | 野牛 | 28天 |