未开赛
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
希伯纳
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
萨莫波尔
|
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-31 | 尼克斯 | 116 : 107 | 热火 | 负 | 9 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-03 | 尼克斯 | 116 : 112 | 热火 | 负 | 4 | 输 | 228 | 小 |
| NBA | 2025-03-18 | 热火 | 95 : 116 | 尼克斯 | 负 | -21 | 输 | 211 | 小 |
| NBA | 2025-10-27 | 尼克斯 | 107 : 115 | 热火 | 负 | -8 | 输 | 222 | 小 |
| NBA | 2025-11-15 | 热火 | 132 : 140 | 尼克斯 | 负 | -8 | 输 | 272 | 小 |
| NBA | 2025-11-18 | 尼克斯 | 113 : 115 | 热火 | 负 | -2 | 输 | 228 | 小 |
两队近 6 场交锋,希伯纳胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
希伯纳
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-27 | 斯普里特 | 88 : 85 | 希伯纳 | 负 | 3 | 输 | 173 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-03 | 希伯纳 | 63 : 79 | 杜布罗尼克 | 负 | -16 | 输 | 142 | 小 |
| 克罗联 | 2025-11-09 | 塞德维塔青年 | 79 : 90 | 希伯纳 | 胜 | -11 | 赢 | 169 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-16 | 希伯纳 | 73 : 66 | 奥卡尔 | 胜 | 7 | 赢 | 139 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 克瓦内尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 希伯纳 | 0 : 0 | 萨波克 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 希伯纳 | 0 : 0 | 扎达尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 2 场,负 6 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
萨莫波尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-10-26 | 萨莫波尔 | 90 : 89 | 塞德维塔青年 | 胜 | 1 | 赢 | 179 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-03 | 福尼尔 | 63 : 103 | 萨莫波尔 | 胜 | -40 | 赢 | 166 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-10 | 萨莫波尔 | 79 : 76 | 奥卡尔 | 胜 | 3 | 赢 | 155 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-17 | 希别尼克 | 85 : 87 | 萨莫波尔 | 胜 | -2 | 赢 | 172 | 大 |
| 克罗联 | 2025-11-23 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 希伯纳 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨格勒布迪那摩 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨莫波尔 | 0 : 0 | 克瓦内尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 斯普里特 | 0 : 0 | 萨莫波尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 8 场交锋,希伯纳胜 4 场,负 4 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
希伯纳
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希伯纳 | 萨莫波尔 | 1天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 希伯纳 | 克瓦内尔 | 15天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 萨波克 | 希伯纳 | 22天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 扎达尔 | 希伯纳 | 29天 |
萨莫波尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 克罗联 | 2025-11-23 | 希伯纳 | 萨莫波尔 | 1天 |
| 克罗联 | 2025-12-07 | 萨莫波尔 | 萨格勒布迪那摩 | 15天 |
| 克罗联 | 2025-12-14 | 克瓦内尔 | 萨莫波尔 | 22天 |
| 克罗联 | 2025-12-21 | 萨莫波尔 | 斯普里特 | 29天 |