未开赛
对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
![]() |
0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
芬兰甲 | 2024-11-30 | 坦佩雷恩 | 78 : 73 | 考哈约恩 | 负 | 5 | 输 | 151 | 小 |
芬兰甲 | 2025-01-18 | 考哈约恩 | 76 : 66 | 坦佩雷恩 | 负 | 10 | 输 | 142 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-23 | 坦佩雷恩 | 81 : 87 | 考哈约恩 | 负 | -6 | 输 | 168 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-27 | 考哈约恩 | 103 : 98 | 坦佩雷恩 | 负 | 5 | 输 | 201 | 小 |
芬兰甲 | 2025-03-29 | 坦佩雷恩 | 78 : 107 | 考哈约恩 | 负 | -29 | 输 | 185 | 小 |
芬兰甲 | 2025-10-04 | 坦佩雷恩 | 0 : 0 | 考哈约恩 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 6 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 6 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 湖人 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 开拓者 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-13 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-15 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 快船 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-22 | 勇士 | 0 : 0 | 湖人 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-24 | 掘金 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 勇士 | 0 : 0 | 开拓者 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 活塞 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-09 | 凯尔特人 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-12 | 老鹰 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-16 | 灰熊 | 0 : 0 | 黄蜂 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-18 | 灰熊 | 0 : 0 | 热火 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-23 | 鹈鹕 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-25 | 热火 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-26 | 步行者 | 0 : 0 | 灰熊 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
NBA | 2025-10-28 | 灰熊 | 0 : 0 | 勇士 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,金州勇士胜 0 场,负 9 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-06 | 勇士 | 湖人 | 8天 |
NBA | 2025-10-09 | 勇士 | 开拓者 | 11天 |
NBA | 2025-10-13 | 湖人 | 勇士 | 15天 |
NBA | 2025-10-15 | 开拓者 | 勇士 | 17天 |
NBA | 2025-10-18 | 勇士 | 快船 | 20天 |
NBA | 2025-10-22 | 湖人 | 勇士 | 24天 |
NBA | 2025-10-24 | 勇士 | 掘金 | 26天 |
NBA | 2025-10-25 | 开拓者 | 勇士 | 27天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 30天 |
赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
---|---|---|---|---|
NBA | 2025-10-07 | 灰熊 | 活塞 | 9天 |
NBA | 2025-10-09 | 灰熊 | 凯尔特人 | 11天 |
NBA | 2025-10-12 | 灰熊 | 老鹰 | 14天 |
NBA | 2025-10-16 | 黄蜂 | 灰熊 | 18天 |
NBA | 2025-10-18 | 热火 | 灰熊 | 20天 |
NBA | 2025-10-23 | 灰熊 | 鹈鹕 | 25天 |
NBA | 2025-10-25 | 灰熊 | 热火 | 27天 |
NBA | 2025-10-26 | 灰熊 | 步行者 | 28天 |
NBA | 2025-10-28 | 勇士 | 灰熊 | 30天 |