已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
喀山尤尼克斯
|
23 | 23 | 19 | 23 | 88 | 胜 |
圣彼得堡泽尼特
|
14 | 34 | 12 | 15 | 75 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-12-26 | 马刺 | 114 : 117 | 尼克斯 | 负 | -3 | 输 | 231 | 小 |
| NBA | 2025-03-20 | 尼克斯 | 105 : 120 | 马刺 | 负 | -15 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-12-17 | 马刺 | 113 : 124 | 尼克斯 | 负 | -11 | 输 | 237 | 小 |
| NBA | 2026-01-01 | 尼克斯 | 132 : 134 | 马刺 | 负 | -2 | 输 | 266 | 小 |
| NBA | 2026-03-02 | 马刺 | 89 : 114 | 尼克斯 | 负 | -25 | 输 | 203 | 小 |
| NBA | 2026-06-04 | 尼克斯 | 105 : 95 | 马刺 | 负 | 10 | 输 | 200 | 小 |
| NBA | 2026-06-06 | 尼克斯 | 105 : 104 | 马刺 | 负 | 1 | 输 | 209 | 小 |
| NBA | 2026-06-09 | 马刺 | 115 : 111 | 尼克斯 | 负 | 4 | 输 | 226 | 小 |
| NBA | 2026-06-11 | 马刺 | 106 : 107 | 尼克斯 | 负 | -1 | 输 | 213 | 小 |
| NBA | 2026-06-14 | 尼克斯 | 94 : 90 | 马刺 | 负 | 4 | 输 | 184 | 小 |
两队近 10 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-06-05 | 喀山尤尼克斯 | 89 : 102 | 莫斯科中央陆军 | 负 | -13 | 输 | 191 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-09 | 莫斯科中央陆军 | 86 : 74 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 12 | 输 | 160 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-11 | 莫斯科中央陆军 | 102 : 76 | 喀山尤尼克斯 | 负 | 26 | 输 | 178 | 小 |
两队近 3 场交锋,喀山尤尼克斯胜 0 场,负 3 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VTB联赛 | 2026-06-04 | 库班火车头 | 61 : 64 | 圣彼得堡泽尼特 | 胜 | -3 | 赢 | 125 | 大 |
| VTB联赛 | 2026-06-07 | 圣彼得堡泽尼特 | 81 : 85 | 库班火车头 | 负 | -4 | 输 | 166 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-10 | 圣彼得堡泽尼特 | 85 : 91 | 库班火车头 | 负 | -6 | 输 | 176 | 小 |
| VTB联赛 | 2026-06-12 | 库班火车头 | 84 : 76 | 圣彼得堡泽尼特 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
两队近 4 场交锋,喀山尤尼克斯胜 1 场,负 3 场,胜率: 25% ,赢率: 25% ,大率: 25%
喀山尤尼克斯
[VTB联赛排名第3]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 35 | 28 | 0 | 7 | 3 | 80% |
圣彼得堡泽尼特
[VTB联赛排名第2]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 34 | 29 | 0 | 5 | 2 | 85% |
喀山尤尼克斯
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
圣彼得堡泽尼特
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|