已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
巴斯克尼亚
|
20 | 23 | 24 | 20 | 87 | 胜 |
穆尔西亚
|
18 | 15 | 20 | 27 | 80 | 负 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NBA | 2024-10-07 | 奇才 | 98 : 125 | 猛龙 | 负 | -27 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2024-10-12 | 猛龙 | 95 : 113 | 奇才 | 负 | -18 | 输 | 208 | 小 |
| NBA | 2025-01-30 | 猛龙 | 106 : 82 | 奇才 | 负 | 24 | 输 | 188 | 小 |
| NBA | 2025-03-09 | 奇才 | 118 : 117 | 猛龙 | 负 | 1 | 输 | 235 | 小 |
| NBA | 2025-03-11 | 奇才 | 104 : 119 | 猛龙 | 负 | -15 | 输 | 223 | 小 |
| NBA | 2025-03-25 | 猛龙 | 112 : 104 | 奇才 | 负 | 8 | 输 | 216 | 小 |
| NBA | 2025-10-13 | 猛龙 | 113 : 112 | 奇才 | 负 | 1 | 输 | 225 | 小 |
| NBA | 2025-11-22 | 奇才 | 110 : 140 | 猛龙 | 负 | -30 | 输 | 250 | 小 |
| NBA | 2025-12-27 | 猛龙 | 117 : 138 | 奇才 | 负 | -21 | 输 | 255 | 小 |
| NBA | 2026-03-01 | 猛龙 | 134 : 125 | 奇才 | 负 | 9 | 输 | 259 | 小 |
两队近 10 场交锋,巴斯克尼亚胜 0 场,负 10 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
巴斯克尼亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-04 | 尤文图德 | 71 : 85 | 巴斯克尼亚 | 胜 | -14 | 赢 | 156 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-06 | 巴斯克尼亚 | 63 : 82 | 尤文图德 | 负 | -19 | 输 | 145 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-08 | 尤文图德 | 96 : 88 | 巴斯克尼亚 | 负 | 8 | 输 | 184 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯克尼亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
穆尔西亚
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 西篮甲 | 2026-06-03 | 巴塞罗那 | 91 : 68 | 穆尔西亚 | 负 | 23 | 输 | 159 | 小 |
| 西篮甲 | 2026-06-05 | 穆尔西亚 | 90 : 87 | 巴塞罗那 | 胜 | 3 | 赢 | 177 | 大 |
| 西篮甲 | 2026-06-07 | 巴塞罗那 | 100 : 76 | 穆尔西亚 | 负 | 24 | 输 | 176 | 小 |
两队近 3 场交锋,巴斯克尼亚胜 1 场,负 2 场,胜率: 33% ,赢率: 33% ,大率: 33%
巴斯克尼亚
[西篮甲排名第10]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 10 | 48% |
穆尔西亚
[西篮甲排名第11]
| 赛 | 胜 | 平 | 负 | 排名 | 胜率 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 总 | 21 | 10 | 0 | 11 | 11 | 48% |
巴斯克尼亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|
穆尔西亚
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|