已结束
| 对阵 | 1 | 2 | 3 | 4 | 全场 | 胜负 |
|---|---|---|---|---|---|---|
加沙恩韦洛普
|
22 | 17 | 18 | 19 | 76 | 负 |
海法夏普尔
|
19 | 20 | 17 | 28 | 84 | 胜 |
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NCAA | 2025-11-04 | 密西西比河谷州立大学 | 55 : 106 | 阿拉巴马大学伯明翰分校 | 负 | -51 | 输 | 161 | 小 |
两队近 1 场交锋,加沙恩韦洛普胜 0 场,负 1 场,胜率: 0% ,赢率: 0% ,大率: 0%
加沙恩韦洛普
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 84 : 76 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 8 | 输 | 160 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-05 | 加沙恩韦洛普 | 85 : 83 | 马卡比大地 | 胜 | 2 | 赢 | 168 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-14 | 夏普尔埃拉特 | 82 : 74 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 8 | 输 | 156 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 加沙恩韦洛普 | 96 : 82 | 亚夫涅 | 胜 | 14 | 赢 | 178 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 阿什杜德 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 米格代尔哈曼 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 萨费德 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-10 | 加沙恩韦洛普 | 0 : 0 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 海法马卡比 | 0 : 0 | 加沙恩韦洛普 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 9 场交锋,加沙恩韦洛普胜 2 场,负 7 场,胜率: 22% ,赢率: 22% ,大率: 22%
海法夏普尔
| 赛事 | 比赛时间 | 客队 | 比分 | 主队 | 胜负 | 分差 | 走势 | 总分 | 走势 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-10-24 | 伊罗尼纳哈里亚 | 77 : 82 | 海法夏普尔 | 胜 | -5 | 赢 | 159 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-10-29 | 海法夏普尔 | 84 : 76 | 加沙恩韦洛普 | 胜 | 8 | 赢 | 160 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-07 | 拉马特哈萨隆 | 77 : 93 | 海法夏普尔 | 胜 | -16 | 赢 | 170 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-12 | 马卡比大地 | 83 : 93 | 海法夏普尔 | 胜 | -10 | 赢 | 176 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-19 | 海法夏普尔 | 91 : 87 | 夏普尔埃拉特 | 胜 | 4 | 赢 | 178 | 大 |
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 亚夫涅 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 阿什杜德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 米格代尔哈曼 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-10 | 海法夏普尔 | 0 : 0 | 萨费德 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 0 : 0 | 海法夏普尔 | 负 | 0 | 输 | 0 | 小 |
两队近 10 场交锋,加沙恩韦洛普胜 5 场,负 5 场,胜率: 50% ,赢率: 50% ,大率: 50%
加沙恩韦洛普
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 加沙恩韦洛普 | 阿什杜德 | 4天 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 米格代尔哈曼 | 加沙恩韦洛普 | 11天 |
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 加沙恩韦洛普 | 萨费德 | 14天 |
| 以篮甲 | 2025-12-10 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 加沙恩韦洛普 | 18天 |
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 加沙恩韦洛普 | 海法马卡比 | 25天 |
海法夏普尔
| 赛事 | 日期 | 主队 | 客队 | 与本场相隔 |
|---|---|---|---|---|
| 以篮甲 | 2025-11-26 | 海法夏普尔 | 亚夫涅 | 4天 |
| 以篮甲 | 2025-12-03 | 阿什杜德 | 海法夏普尔 | 11天 |
| 以篮甲 | 2025-12-06 | 海法夏普尔 | 米格代尔哈曼 | 14天 |
| 以篮甲 | 2025-12-10 | 萨费德 | 海法夏普尔 | 18天 |
| 以篮甲 | 2025-12-17 | 海法夏普尔 | 艾丽祖尔阿什克伦 | 25天 |